<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veladuepuntozero &#187; Altura/Monotipi</title>
	<atom:link href="https://www.veladuepuntozero.it/category/alturamonotipi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veladuepuntozero.it</link>
	<description>Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 20:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.26</generator>
	<item>
		<title>Roma per… vittorie overall per Luka 3 e Loli Fast</title>
		<link>https://farevela.net/2021/04/17/roma-per-vittorie-overall-per-luka-3-e-loli-fast/</link>
		<comments>https://farevela.net/2021/04/17/roma-per-vittorie-overall-per-luka-3-e-loli-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 19:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=87926</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Riva di Traiano&#8211; Ufficializzate le classifiche finali della Roma per&#8230; ROMA PER TUTTILa &#8220;Garmin Marine Roma per tutti&#8221; &#232; stata avvincente. Kuka3, Cookson 50 svizzero condotto da Franco Niggeler, Pietro D&#8217;Al&#236; e Mitch Booth, ha dominato la competizione difendendosi bene dagli attacchi e mettendo cos&#236; in bacheca la prestigiosa Coppa Don Carlo. Era scesa in [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2021/04/17/roma-per-vittorie-overall-per-luka-3-e-loli-fast/">Roma per&#8230; vittorie overall per Luka 3 e Loli Fast</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/roma-per-vittorie-overall-per-luka-3-e-loli-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Vittoria di Courrier Dunkerque al Tour de France à la Voile</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/07/27/vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/07/27/vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 08:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France à la Voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=36787</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/07/27/vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile/" title="Courrier Dunkerque"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/07/20140726VO1108_800px.jpg" alt="Vittoria di Courrier Dunkerque al Tour de France à la Voile" width="800" height="533" /></a>
	</div>
<p>
	Nizza &#8211; Dopo le vittorie nel 2008 e nel 2009, arriva la tripletta al Tour de France à la Voile per Courrier Dunkerque di Daniel Souben. Grandissima costanza per l&#8217;M34 vincitore, che ha centrato undici volte il primo posto su 33 regate disputate tra percorsi a bastone e lunghe. Al secondo posto, protagonista di un [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/vittoria-di-courrier-dunkerque-al-tour-de-france-a-la-voile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittoria di Courrier Dunkerque al Tour de France à la Voile</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/07/27/vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/07/27/vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 08:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France à la Voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=36787</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/07/27/vittoria-courrier-dunkerque-tour-de-france-voile/" title="Courrier Dunkerque"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/07/20140726VO1108_800px.jpg" alt="Vittoria di Courrier Dunkerque al Tour de France à la Voile" width="800" height="533" /></a>
	</div>
<p>
	Nizza &#8211; Dopo le vittorie nel 2008 e nel 2009, arriva la tripletta al Tour de France à la Voile per Courrier Dunkerque di Daniel Souben. Grandissima costanza per l&#8217;M34 vincitore, che ha centrato undici volte il primo posto su 33 regate disputate tra percorsi a bastone e lunghe. Al secondo posto, protagonista di un [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/vittoria-di-courrier-dunkerque-al-tour-de-france-a-la-voile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France à la voile: guida Courrier de Dunkerque, Groupama insegue in attesa del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/07/16/tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/07/16/tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France à la Voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=36550</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/07/16/tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo/" title="4JML2087"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/07/4JML2087.jpg" alt="Tour de France à la voile: guida Courrier de Dunkerque, Groupama insegue in attesa del Mediterraneo" width="799" height="533" /></a>
	</div>
<p>
	Roscoff, Francia &#8211; Si è chiusa la parte atlantica del Tour de France à la Voile 2014, il giro di Francia a vela in equipaggio, per tappe, che si corre sul monotipo M34, barca costruita da Archambault, su un programma misto di prove tra le boe e d&#8217;altura. Nove i team iscritti quest&#8217;anno, tra i [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/tour-de-france-a-la-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-del-mediterraneo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France à la voile: guida Courrier de Dunkerque, Groupama insegue in attesa del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/07/16/tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/07/16/tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France à la Voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=36550</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/07/16/tour-de-france-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-mediterraneo/" title="4JML2087"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/07/4JML2087.jpg" alt="Tour de France à la voile: guida Courrier de Dunkerque, Groupama insegue in attesa del Mediterraneo" width="799" height="533" /></a>
	</div>
<p>
	Roscoff, Francia &#8211; Si è chiusa la parte atlantica del Tour de France à la Voile 2014, il giro di Francia a vela in equipaggio, per tappe, che si corre sul monotipo M34, barca costruita da Archambault, su un programma misto di prove tra le boe e d&#8217;altura. Nove i team iscritti quest&#8217;anno, tra i [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/tour-de-france-a-la-voile-guida-courrier-de-dunkerque-groupama-insegue-in-attesa-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solitaire du Figaro: Jérémie Beyou in trionfo a Cherbourg</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/07/03/solitaire-du-figaro-jeremie-beyou-in-trionfo-cherbourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-jeremie-beyou-in-trionfo-cherbourg</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/07/03/solitaire-du-figaro-jeremie-beyou-in-trionfo-cherbourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-jeremie-beyou-in-trionfo-cherbourg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Solitaire du Figaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=36215</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/07/03/solitaire-du-figaro-jeremie-beyou-in-trionfo-cherbourg/" title="Jérémie Beyou"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/07/140702SOL_1226.jpg" alt="Solitaire du Figaro: Jérémie Beyou in trionfo a Cherbourg" width="1000" height="667" /></a>
	</div>
<p>
	Cherbourg Octeville, Francia &#8211; E&#8217; Jérémie Beyou il nuovo re della Solitaire du Figaro: lo skipper di Maitre Coq vince la quarta tappa, 490 miglia da Les Sables a Cherbourg, e si porta a casa l&#8217;edizione 2014 della regata. Ancora una volta è stata la costanza ad avere la meglio in questa prova dura e [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/solitaire-du-figaro-jeremie-beyou-in-trionfo-a-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solitaire du Figaro: terza tappa a Gildas Mahé, Beyou è il nuovo leader</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/06/26/solitaire-du-figaro-terza-tappa-gildas-mahe-beyou-leader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-terza-tappa-gildas-mahe-beyou-leader</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/06/26/solitaire-du-figaro-terza-tappa-gildas-mahe-beyou-leader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-terza-tappa-gildas-mahe-beyou-leader#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Beneteau Figarò]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Solitaire du Figaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=36020</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/06/26/solitaire-du-figaro-terza-tappa-gildas-mahe-beyou-leader/" title="Jérémie Beyou"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/06/maximeflipo-_MG_5824.jpg" alt="Solitaire du Figaro: terza tappa a Gildas Mahé, Beyou è il nuovo leader" width="1000" height="667" /></a>
	</div>
<p>
	Les Sables d&#8217;Olonne, Francia &#8211; E&#8217; stata una terza tappa della Solitaire du Figaro, da Roscoff a Les Sables, ricca di colpi di scena: il leader provvisorio Fabien Delahaye, skipper Macif, è stato costretto a buttare la spugna nelle battute iniziali per un problema tecnico, abbandonando la tappa e dirigendosi direttamente a Les Sables per [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/solitaire-du-figaro-terza-tappa-a-gildas-mahe-beyou-e-il-nuovo-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solitaire du Figaro: super Yann Elies vince la seconda tappa, ma va in testa Fabien Delahaye</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/06/18/solitaire-du-figaro-super-yann-elies-vince-seconda-tappa-in-testa-fabien-delahaye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-super-yann-elies-vince-seconda-tappa-in-testa-fabien-delahaye</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/06/18/solitaire-du-figaro-super-yann-elies-vince-seconda-tappa-in-testa-fabien-delahaye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-super-yann-elies-vince-seconda-tappa-in-testa-fabien-delahaye#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Solitaire du Figaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=35717</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/06/18/solitaire-du-figaro-super-yann-elies-vince-seconda-tappa-in-testa-fabien-delahaye/" title="Yann Elies"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/06/140618SOL_1139.jpg" alt="Solitaire du Figaro: super Yann Elies vince la seconda tappa, ma va in testa Fabien Delahaye" width="1000" height="667" /></a>
	</div>
<p>
	Roscoff, Francia &#8211; E&#8217; Yann Elies il vincitore della seconda tappa della Solitaire du Figaro, Plymouth-Roscoff via Fastnet. Dopo avere disalberato nella prima tappa ed essersi visto assegnare d&#8217;ufficio un ritardo di oltre 13 ore in classifica, Elies ha riarmato con l&#8217;aiuto della sua equipe tecnica e dello sponsor la barca, e cosa ancora più [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/solitaire-du-figaro-super-yann-elies-vince-la-seconda-tappa-ma-va-in-testa-fabien-delahaye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solitaire du Figaro: Alexis Loison vince a Plymouth la prima tappa</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/06/11/solitaire-du-figaro-alexis-loison-vince-plymouth-prima-tappa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-alexis-loison-vince-plymouth-prima-tappa</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/06/11/solitaire-du-figaro-alexis-loison-vince-plymouth-prima-tappa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solitaire-du-figaro-alexis-loison-vince-plymouth-prima-tappa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Solitaire du Figaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=35393</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/06/11/solitaire-du-figaro-alexis-loison-vince-plymouth-prima-tappa/" title="Alexis Loison"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/06/maximeflipo-080614-_MG_9601.jpg" alt="Solitaire du Figaro: Alexis Loison vince a Plymouth la prima tappa" width="1000" height="667" /></a>
	</div>
<p>
	Plymouth, Inghilterra &#8211; Al termine di una tappa quanto mai incerta per la vittoria finale, dopo la clamorosa uscita di scena alla Wolf Rock di Yann Elies, il primo acuto della Solitaire du Figaro 2014 è di Alexis Loison su Groupe Fiva. Ventinove anni da Cherbourg Octeville, Loison è alla sua nona partecipazione alla Solitaire [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/solitaire-du-figaro-alexis-loison-vince-a-plymouth-la-prima-tappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindisi-Corfù: 101 equipaggi, oggi il via. Nostro reportage live</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/06/10/brindisi-corfu-larc-italiana-coinvolge-101-equipaggi-reportage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brindisi-corfu-larc-italiana-coinvolge-101-equipaggi-reportage</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/06/10/brindisi-corfu-larc-italiana-coinvolge-101-equipaggi-reportage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brindisi-corfu-larc-italiana-coinvolge-101-equipaggi-reportage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 21:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi-Corfù]]></category>
		<category><![CDATA[idrusa]]></category>
		<category><![CDATA[Montefusco]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=35325</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/06/10/brindisi-corfu-larc-italiana-coinvolge-101-equipaggi-reportage/" title="DSC_0054"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/06/DSC_0054.jpg" alt="Brindisi-Corfù: 101 equipaggi, oggi il via. Nostro reportage live" width="640" height="427" /></a>
	</div>
<p>
	Brindisi- A Brindisi è una giornata afosa, di quelle che ti fanno mancare il respiro, nonostante un fresco maestralino soffi incuneandosi fra le stradine del capoluogo salentino. Tutta colpa dell’anticiclone africano “Ciclope” che da giorni sta soffocando la Penisola. All’ora di pranzo usciamo dall’albergo e iniziamo a camminare lungo un sonnolento Corso Roma, la strada [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/brindisi-corfu-larc-italiana-che-coinvolge-101-equipaggi-nostro-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolex Volcano Race: Robertissima vince la lunga davanti a Esimit e Jethou. Tra i Tp52 Azzurra è seconda</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/05/22/rolex-volcano-race-robertissima-vince-lunga-davanti-esimit-jethou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rolex-volcano-race-robertissima-vince-lunga-davanti-esimit-jethou</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/05/22/rolex-volcano-race-robertissima-vince-lunga-davanti-esimit-jethou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rolex-volcano-race-robertissima-vince-lunga-davanti-esimit-jethou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 00:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Capri Sailing Week]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Volcano Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=34591</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/05/22/rolex-volcano-race-robertissima-vince-lunga-davanti-esimit-jethou/" title="Robertissima"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/05/CAPRI14cb_06131-Copia-150x150.jpg" alt="Rolex Volcano Race: Robertissima vince la lunga davanti a Esimit e Jethou. Tra i Tp52 Azzurra è seconda" width="1024" height="507" /></a>
	</div>
<p>
	Capri &#8211; E&#8217; del mini maxi JV 72 Robertissima di Roberto Tomasini Grinover il primo acuto della Rolex Capri Sailing Week. Come avevamo anticipato Robertissima si aggiudica in IRC la Volcano Race, imponendosi in un podio completato da Esimit Europa 2 di Igor Simcic e dall&#8217;altro JV 72, Jethou di Sir Peter Ogden. Di rilievo [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/rolex-volcano-race-robertissima-vince-la-lunga-davanti-a-esimit-e-jethou-tra-i-tp52-azzurra-e-seconda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcano Race: line honour a Esimit ma in compensato è avanti Robertissima. Prime regate a Capri per i TP52 (photo gallery)</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/05/20/volcano-race-line-honours-esimit-in-compensato-avanti-robertissima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volcano-race-line-honours-esimit-in-compensato-avanti-robertissima</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/05/20/volcano-race-line-honours-esimit-in-compensato-avanti-robertissima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volcano-race-line-honours-esimit-in-compensato-avanti-robertissima#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[esimit europa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Volcano Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=34481</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/05/20/volcano-race-line-honours-esimit-in-compensato-avanti-robertissima/" title="Esimit Europa 2"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/05/CAPRI14cb_03027-Copia-150x150.jpg" alt="Volcano Race: line honour a Esimit ma in compensato è avanti Robertissima. Prime regate a Capri per i TP52 (photo gallery)" width="1024" height="682" /></a>
	</div>
<p>
	Capri &#8211; Esimit Europa 2 si aggiudica la vittoria in reale della Rolex Volcano Race, coprendo le 240 miglia del percorso in 1 giorno, 3 ore e 11 minuti. Gli uomini dall&#8217;olimpionico Jochen Schümann hanno dovuto fare i conti con i venti deboli che per tutta la mattina hanno rallentato l’andatura della barca. “Eppure stanotte [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/volcano-race-line-honours-a-esimit-ma-in-compensato-e-avanti-robertissima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano Minialtura: dominio di Little Wing, il titolo è suo</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/05/18/campionato-italiano-minialtura-dominio-little-wing-titolo-suo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-italiano-minialtura-dominio-little-wing-titolo-suo</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/05/18/campionato-italiano-minialtura-dominio-little-wing-titolo-suo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-italiano-minialtura-dominio-little-wing-titolo-suo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 17:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura/Monotipi]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano minialtura]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=34373</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/05/18/campionato-italiano-minialtura-dominio-little-wing-titolo-suo/" title="Little WIng"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/05/10382751_650770191659963_287568498315734485_n-150x150.jpg" alt="Campionato Italiano Minialtura: dominio di Little Wing, il titolo è suo" width="960" height="640" /></a>
	</div>
<p>
