<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veladuepuntozero &#187; Eventi Speciali</title>
	<atom:link href="https://www.veladuepuntozero.it/category/eventi-speciali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veladuepuntozero.it</link>
	<description>Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 20:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.26</generator>
	<item>
		<title>ISAF Sailing World Cup Mallorca: live delle Medal Race, Bissaro-Sicouri argento nei Nacra 17</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/04/05/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-delle-medal-race-alle-1310-bissaro-sicouri-partono-secondi-nacra-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-delle-medal-race-alle-1310-bissaro-sicouri-partono-secondi-nacra-17</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/04/05/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-delle-medal-race-alle-1310-bissaro-sicouri-partono-secondi-nacra-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-delle-medal-race-alle-1310-bissaro-sicouri-partono-secondi-nacra-17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=32693</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/04/05/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-delle-medal-race-alle-1310-bissaro-sicouri-partono-secondi-nacra-17/" title="Vittosilvia"><img src="http://i2.wp.com/www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/04/Vittosilvia.jpg" alt="ISAF Sailing World Cup Mallorca: live delle Medal Race, Bissaro-Sicouri argento nei Nacra 17" /></a>
	</div>
<p>
	15:00 dopo aver girato primi la bolina e la prima poppa, a causa di un salto di vento nella seconda bolina, Bissaro-Sicouri finiscono quinti la Medal ma sono ampiamente argento al Trofeo Sofia Sailing World Cup Mallorca. Bravissimi e conferma dopo la vittoria di Miami. 14:22 tra pochi minuti parte la medal nacra, ecco bissaro-sicouri [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-delle-medal-race-alle-1310-bissaro-sicouri-partono-da-secondi-nei-nacra-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAF Sailing World Cup Mallorca: il live della quinta giornata, per l’Italia in medal Bissaro-Sicouri, secondi nei Nacra 17, e Flavia Tartaglini, quinta negli RS:X</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/04/04/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quinta-giornata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quinta-giornata</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/04/04/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quinta-giornata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quinta-giornata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=32649</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/04/04/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quinta-giornata/" title="45 TROFEO PRINCESA SOFIA"><img src="http://i2.wp.com/www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/04/20140404-154118.jpg" alt="ISAF Sailing World Cup Mallorca: il live della quinta giornata, per l’Italia in medal Bissaro-Sicouri, secondi nei Nacra 17, e Flavia Tartaglini, quinta negli RS:X" /></a>
	</div>
<p>
	Bissaro-Sicouri tagliano la linea d&#8217;arrivo secondi, bravissimi Azione alla seconda poppa di race 12 degli FX, Conti gira 7 La partenza di race 12 degli FX, con le azzurre partite molto bene ma purtroppo erano ocs Aggiornamento ore 19:30 L&#8217;Italia entra in medal Race a Palma con due equipaggi, i convincenti e determinati Vittorio Bissaro [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/isaf-sailing-world-cup-mallorca-il-live-della-quinta-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAF Sailing World Cup Mallorca: il live della quarta giornata</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/04/03/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quarta-giornata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quarta-giornata</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/04/03/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quarta-giornata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quarta-giornata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=32599</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/04/03/isaf-sailing-world-cup-mallorca-live-quarta-giornata/" title="BkTEdorIUAAktiO"><img src="http://i2.wp.com/www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/04/BkTEdorIUAAktiO.jpg" alt="ISAF Sailing World Cup Mallorca: il live della quarta giornata" /></a>
	</div>
<p>
	Conti-clapcich nella puggiata che finira&#8217; in una scuffia, le azzurre perdono sei barche, da terze sono none. Prima poppa seconda prova di giornata della gold FX, conti-clapcich con il gennaker nero girano terze la bolina e navigano profonde a sinistra mentre la maggior parte delle altre stramba subito Conti-Clapcich alla seconda boa di bolina, sono [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/isaf-sailing-world-cup-mallorca-il-live-della-quarta-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAF Sailing World Cup Mallorca: terza giornata</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/04/02/32550/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=32550</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/04/02/32550/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=32550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=32550</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
	<a href="http://www.farevela.net/2014/04/02/32550/" title="WC Radial Floridia"><img src="http://i0.wp.com/www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/04/20140402-154609.jpg" alt="ISAF Sailing World Cup Mallorca: terza giornata" /></a>
	</div>
<p>
	&#160; La flotta dei nacra La partenza della race 7 della Finn Gold, Giorgio Poggi ben posizionato al centro. La boa di poppa dei Finn Silver race 6. La prima boa della Gold 49er. La partenza della Gold 49er, prima prova di giornata. El Arenal, Spagna- Terza giornata di regate. Al momento flotta a terra [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/isaf-sailing-world-cup-mallorca-terza-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo Bressani e Giovanna Micol ufficializzano la loro campagna olimpica in Nacra 17: obiettivo Rio 2016 con il Fantastica Sailing Team</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/03/04/lorenzo-bressani-e-giovanna-micol-ufficializzano-la-loro-campagna-olimpica-nacra-17-obiettivo-rio-2016-con-il-fantastica-sailing-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorenzo-bressani-e-giovanna-micol-ufficializzano-la-loro-campagna-olimpica-nacra-17-obiettivo-rio-2016-con-il-fantastica-sailing-team</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/03/04/lorenzo-bressani-e-giovanna-micol-ufficializzano-la-loro-campagna-olimpica-nacra-17-obiettivo-rio-2016-con-il-fantastica-sailing-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorenzo-bressani-e-giovanna-micol-ufficializzano-la-loro-campagna-olimpica-nacra-17-obiettivo-rio-2016-con-il-fantastica-sailing-team#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31497</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/03/04/lorenzo-bressani-e-giovanna-micol-ufficializzano-la-loro-campagna-olimpica-nacra-17-obiettivo-rio-2016-con-il-fantastica-sailing-team/" title="foilingNacra"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/03/Bressani_Micol_04_Nacra17-1024x898.jpg" alt="Lorenzo Bressani e Giovanna Micol ufficializzano la loro campagna olimpica in Nacra 17: obiettivo Rio 2016 con il Fantastica Sailing Team" width="200" height="175" /></a>
		</div>
<p>
		Trieste- Si fa sempre più forte la classe Nacra 17 italiana. E&#8217; di oggi la conferma ufficiale di una notizia che la vela italiana attendeva da tempo. Lorenzo Bressani torna alla vela olimpica e lo fa con la due volte azzurra Giovanna Micol sul catamarano misto Nacra 17. Lorenzo &#8216;Rufo’ Bressani e Giovanna Micol hanno [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/lorenzo-bressani-e-giovanna-micol-ufficializzano-la-loro-campagna-olimpica-in-nacra-17-obiettivo-rio-2016-con-il-fantastica-sailing-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Zambelli, parte dal CN Rimini la nuova campagna Minitransat con il proto 788</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/28/michele-zambelli-parte-dal-cn-rimini-la-nuova-campagna-minitransat-con-il-proto-788/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michele-zambelli-parte-dal-cn-rimini-la-nuova-campagna-minitransat-con-il-proto-788</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/28/michele-zambelli-parte-dal-cn-rimini-la-nuova-campagna-minitransat-con-il-proto-788/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michele-zambelli-parte-dal-cn-rimini-la-nuova-campagna-minitransat-con-il-proto-788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano (Regate)]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31380</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/28/michele-zambelli-parte-dal-cn-rimini-la-nuova-campagna-minitransat-con-il-proto-788/" title="Fontanot ita342 (Copy)"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/Fontanot-ita342-Copy.jpg" alt="Michele Zambelli, parte dal CN Rimini la nuova campagna Minitransat con il proto 788" width="200" height="150" /></a>
		</div>
<p>
		Rimini- Michele Zambelli protagonista lunedì 24 febbraio, al Club Nautico Rimini. Un pubblico numeroso lo ha accolto insieme al suo mini Fontanot ITA 342 per ascoltare il racconto della Mini Transat 2013 che lo ha visto protagonista conquistando il 10° posto nella Categoria Proto. Il Presidente del Club Nautico, Pietro Palloni e Luca Conti di [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/michele-zambelli-parte-dal-cn-rimini-la-nuova-campagna-minitransat-con-il-proto-788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Ferrarese, un 2014 tra Finn e grande match race</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/27/simone-ferrarese-un-2014-tra-finn-e-grande-match-race/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simone-ferrarese-un-2014-tra-finn-e-grande-match-race</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/27/simone-ferrarese-un-2014-tra-finn-e-grande-match-race/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simone-ferrarese-un-2014-tra-finn-e-grande-match-race#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 00:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Match Race]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiche/Derive]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31325</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/27/simone-ferrarese-un-2014-tra-finn-e-grande-match-race/" title="Ferrarese_Concup_3"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/Simone_Ferrarese_Finn_2014-1024x522.jpg" alt="Simone Ferrarese, un 2014 tra Finn e grande match race" width="200" height="101" /></a>
		</div>
<p>
		Valencia, Spagna- Simone Ferrarese, 25 anni barese numero 8 al mondo nella specialità del match race, si dividerà nel 2014 tra match race e classe olimpica Finn. L’atleta di Bari, che già da alcuni mesi fa base a Valencia in Spagna, sta svolgendo i suoi allenamenti con il Finn presso la Dinghy Academy di Luca [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/simone-ferrarese-un-2014-tra-finn-e-grande-match-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Sailing Series: ad Alinghi l’Act 1 di Singapore</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/23/extreme-sailing-series-ad-alinghi-lact-1-di-singapore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-ad-alinghi-lact-1-di-singapore</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/23/extreme-sailing-series-ad-alinghi-lact-1-di-singapore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-ad-alinghi-lact-1-di-singapore#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31196</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/23/extreme-sailing-series-ad-alinghi-lact-1-di-singapore/" title="alinghi"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/140223_ESS_Singapore_013_copy760-760x421.jpg" alt="Extreme Sailing Series: ad Alinghi l'Act 1 di Singapore" width="200" height="110" /></a>
		</div>
<p>
		Singapore- Va ad Alinghi, skipper Morgan Larson, l&#8217;Act 1 delle Extreme Sailing Series Land Rover di Singapore. Il team di Ernesto Bertarelli ha superato, dopo 29 prove &#8220;stadium race&#8221; disputate nello specchio acqueo tra i grattacieli della città-stato asiatica, l&#8217;omanita The Wave Muscat di Leigh McMillan e la svizzera Realstone di Jerome Clerc. Quarto posto [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/extreme-sailing-series-ad-alinghi-lact-1-di-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Sailing Series, Act 1 a Singapore: che botto tra Aberdeen e Groupama…</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/22/extreme-sailing-series-act-1-singapore-che-botto-tra-aberdeen-e-groupama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-act-1-singapore-che-botto-tra-aberdeen-e-groupama</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/22/extreme-sailing-series-act-1-singapore-che-botto-tra-aberdeen-e-groupama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-act-1-singapore-che-botto-tra-aberdeen-e-groupama#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31184</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/22/extreme-sailing-series-act-1-singapore-che-botto-tra-aberdeen-e-groupama/" title="140222_ESS_Singapore_013_copy_760-760x507"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/140222_ESS_Singapore_013_copy_760-760x507.jpg" alt="Extreme Sailing Series, Act 1 a Singapore: che botto tra Aberdeen e Groupama..." width="200" height="133" /></a>
		</div>
<p>
		Singapore- Che botto alle Extreme Sailing Series. Nella giornata di oggi, penultima dell&#8217;Act 1 in corso a Singapore, si stava disputando la prova numero 20, la quinta della giornata. Team Aberdeen Singapore con Nick Moloney al timone ha investito da mure a dritta Groupama di Franck Cammas che procedeva a bassa velocità  in poppa durante [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/extreme-sailing-series-act-1-a-singapore-che-botto-tra-aberdeen-e-groupama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Sailing Series: Team Realstone in testa dopo la prima giornata</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/20/extreme-sailing-series-team-realstone-testa-dopo-la-prima-giornata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-team-realstone-testa-dopo-la-prima-giornata</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/20/extreme-sailing-series-team-realstone-testa-dopo-la-prima-giornata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-team-realstone-testa-dopo-la-prima-giornata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31151</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/20/extreme-sailing-series-team-realstone-testa-dopo-la-prima-giornata/" title="The Extreme Sailing Series 2013. Act2. Singapore. Please credit: Lloyd Images"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/130411_ESSSingapore_0701-1024x608.jpg" alt="Extreme Sailing Series: Team Realstone in testa dopo la prima giornata" width="200" height="118" /></a>
		</div>
<p>
		Singapore- Prima giornata delle Extreme Sailing Serie 2014 a Singapore. Otto le prove disputate con sei diversi vincitori. Il team svizzero Realstone si è dimostrato il più consistente nelle difficili condizioni odierne, concludendo la giornata in testa alla classifica provvisoria. Alcuni dei nuovi team hanno faticato a trovare il ritmo nel campo di regata stile [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/extreme-sailing-series-team-realstone-in-testa-dopo-la-prima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Sailing Series: guarda qui le dirette da Singapore dell’ACT 1</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/19/extreme-sailing-series-guarda-qui-le-dirette-da-singapore-dellact-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-guarda-qui-le-dirette-da-singapore-dellact-1</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/19/extreme-sailing-series-guarda-qui-le-dirette-da-singapore-dellact-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-guarda-qui-le-dirette-da-singapore-dellact-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=31112</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/19/extreme-sailing-series-guarda-qui-le-dirette-da-singapore-dellact-1/" title="329873_580x"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/329773_580x.jpg" alt="Extreme Sailing Series: guarda qui le dirette da Singapore dell'ACT 1" width="200" height="133" /></a>
		</div>
<p>
		Singapore- Sir Ben Ainslie ancora non è riuscito a trovare il budget necessario per un team tutto brit alla prossima America&#8217;s Cup ma non rinuncia al suo sogno di avere un sindacato completamente inglese. Per le Extreme Sailing Series 2014, che debuttano domani a Singapore, Ainslie ha ufficializzato il suo team di velisti con il [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/extreme-sailing-series-guarda-qui-le-dirette-da-singapore-dellact-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Sailing Series: una lista equipaggi d’eccezione per la prima tappa a Singapore, dal 20 febbraio</title>
		<link>http://www.farevela.net/2014/02/13/extreme-sailing-series-una-lista-equipaggi-deccezione-per-la-prima-tappa-singapore-dal-20-febbraio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-una-lista-equipaggi-deccezione-per-la-prima-tappa-singapore-dal-20-febbraio</link>
		<comments>http://www.farevela.net/2014/02/13/extreme-sailing-series-una-lista-equipaggi-deccezione-per-la-prima-tappa-singapore-dal-20-febbraio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extreme-sailing-series-una-lista-equipaggi-deccezione-per-la-prima-tappa-singapore-dal-20-febbraio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farevela.net/?p=30980</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<div>
		<a href="http://www.farevela.net/2014/02/13/extreme-sailing-series-una-lista-equipaggi-deccezione-per-la-prima-tappa-singapore-dal-20-febbraio/" title="The Extreme Sailing Series 2013. Act2. Singapore. Please credit: Lloyd Images"><img src="http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2014/02/130411_ESSSingapore_070-1024x608.jpg" alt="Extreme Sailing Series: una lista equipaggi d'eccezione per la prima tappa a Singapore, dal 20 febbraio" width="200" height="118" /></a>
		</div>
<p>
		Singapore- Le Extreme Sailing Series 2014 sono forse il circuito professionalmente più importante della stagione, vista la presenza dei team di America&#8217;s Cup in attesa della definizione del Protocollo per l&#8217;edizione 35. Il primo Act scatta il 20 febbraio a Singapore quando inizieranno i quattro giorni di regate nel famoso “stadio” di Marina Bay, nel [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/extreme-sailing-series-una-lista-equipaggi-deccezione-per-la-prima-tappa-a-singapore-dal-20-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISAF Sailing World Cup, azzurro a Miami: splendida vittoria per Bissaro-Sicouri nei Nacra 17, Conti-Clapcich (FX) e Linares (RS:X) seconde, Tartaglini (RS:X) terza</title>
