<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veladuepuntozero &#187; maserati</title>
	<atom:link href="https://www.veladuepuntozero.it/category/maserati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veladuepuntozero.it</link>
	<description>Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 07:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.26</generator>
	<item>
		<title>RORC Transatlantic Race, Maserati vince tra i MOD70</title>
		<link>https://www.zerogradinord.net/vela/oceano/rorc-transatlantic-race-maserati-vince-tra-i-mod70/</link>
		<comments>https://www.zerogradinord.net/vela/oceano/rorc-transatlantic-race-maserati-vince-tra-i-mod70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[RORC]]></category>
		<category><![CDATA[rorc transatlantic race]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zerogradinord.net/?p=83919</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>&#8220;Condivido questo successo con l&#8217;equipaggio, con tutto il team degli ingegneri di Maserati e con John Elkann, nel ricordo, a vent&#8217;anni dalla scomparsa, dell&#8217;Avvocato Agnelli, precursore appassionato di questo sport&#8221;.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/rorc-transatlantic-race-maserati-vince-tra-i-mod70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>RORC Transatlantic Challenge, Maserati e Giovanni Soldini pronti al via</title>
		<link>https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/rorc-transatlantic-challenge-maserati-e-giovanni-soldini-pronti-al-via/</link>
		<comments>https://www.zerogradinord.net/vela/multiscafi/rorc-transatlantic-challenge-maserati-e-giovanni-soldini-pronti-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 09:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zerogradinord.net/?p=83876</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Domenica 8 gennaio 2023, alle ore 14:00 UTC dalla Marina di Lanzarote alle Canarie, partir&#224; la 14a edizione della RORC Transatlantic Race...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/rorc-transatlantic-challenge-maserati-e-giovanni-soldini-pronti-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Maserati Multi 70 conquista anche il record della Manica</title>
		<link>https://farevela.net/2021/04/23/maserati-multi-70-conquista-anche-il-record-della-manica/</link>
		<comments>https://farevela.net/2021/04/23/maserati-multi-70-conquista-anche-il-record-della-manica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[regata oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=87986</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Dinard&#8211; Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 hanno migliorato il Record della Manica con un tempo di 4 ore, 30 minuti e 49 secondi, battendo per poco pi&#249; di 3 minuti l&#8217;avversario PowerPlay (4 ore, 34 minuti e 6 secondi). I due trimarani sono partiti da Cowes (UK) ieri mattina: Maserati Multi 70 taglia la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2021/04/23/maserati-multi-70-conquista-anche-il-record-della-manica/">Maserati Multi 70 conquista anche il record della Manica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/maserati-multi-70-conquista-anche-il-record-della-manica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Maserati a caccia dei record della Manica, Soldini a Plymouth in stand by</title>
		<link>https://farevela.net/2021/04/15/maserati-a-caccia-dei-record-della-manica-soldini-a-plymouth-in-stand-by/</link>
		<comments>https://farevela.net/2021/04/15/maserati-a-caccia-dei-record-della-manica-soldini-a-plymouth-in-stand-by/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[regata oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=87875</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Plymouth&#8211; Prosegue la campagna a caccia di record oceanici di Giovanni Soldini. Lo skipper milanese e il suo equipaggio su Maserati Multi 70 cercheranno di migliorare il record Plymouth (UK) &#8211; La Rochelle (FR). Il Team, dopo aver sostato a Cherbourg (FRA) per qualche giorno, &#232; arrivato oggi a Plymouth dove monitorer&#224; l&#8217;evolversi delle condizioni [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2021/04/15/maserati-a-caccia-dei-record-della-manica-soldini-a-plymouth-in-stand-by/">Maserati a caccia dei record della Manica, Soldini a Plymouth in stand by</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/maserati-a-caccia-dei-record-della-manica-soldini-a-plymouth-in-stand-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Vela e record, Maserati stabilisce il nuovo record tra Mondo e Porto Cervo</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/8ATgAl52pDA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/8ATgAl52pDA/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni soldini]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=80943</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono arrivati a Porto Cervo alle 9:09 38&#8221; di domenica 21 marzo, stabilendo il nuovo record di velocit&#224; dei multiscafi sulla rotta di 195 miglia Monaco-Porto Cervo, con un tempo di 7 ore, 50 minuti e 44 secondi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/vela-e-record-maserati-stabilisce-il-nuovo-record-tra-mondo-e-porto-cervo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Giovanni Soldini e Maserati, il nuovo record sulla rotta Monaco-Saint Tropez</title>
		<link>https://sailbiz.it/giovanni-soldini-e-maserati-il-nuovo-record-sulla-rotta-monaco-saint-tropez/</link>
		<comments>https://sailbiz.it/giovanni-soldini-e-maserati-il-nuovo-record-sulla-rotta-monaco-saint-tropez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni soldini]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Soldini Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[maserati multi 70]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sailbiz.it/?p=22721</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Nuovo record di velocit&#224; per il velista Giovanni Soldini e il team di Maserati Multi 70. Sulla rotta di 48 miglia Monaco-Saint Tropez sono state totalizzate 2 ore, 25 minuti e 44 secondi. Dopo essere partiti venerd&#236; 5 marzo da La Spezia per un giro di test e allenamenti in Mediterraneo, sono arrivati sabato 6 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sailbiz.it/giovanni-soldini-e-maserati-il-nuovo-record-sulla-rotta-monaco-saint-tropez/">Giovanni Soldini e Maserati, il nuovo record sulla rotta Monaco-Saint Tropez</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sailbiz.it/">Sailbiz</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/giovanni-soldini-e-maserati-il-nuovo-record-sulla-rotta-monaco-saint-tropez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cape Town To Rio, Maserati battuto da LoveWater</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/2G-EO46MDQQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/2G-EO46MDQQ/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[cape town to rio]]></category>
		<category><![CDATA[Cape2Rio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni soldini]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=79330</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Alle ore 12.39 34&#8221;di domenica 19 gennaio ora locale (15.39 34&#8221; UTC, 16.39 34&#8221; ora italiana), Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo della Cape2Rio 2020 al largo di Rio de Janeiro, Brasile. Giovanni Soldini e il suo Team terminano la regata con un tempo reale di 8 giorni, 3 ore, 9 minuti e 34 secondi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/cape-town-to-rio-maserati-battuto-da-lovewater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cape2Rio 2020, tutto pronto a bordo di Maserati</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/TW16yY6DoWY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/TW16yY6DoWY/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Cape2Rio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni soldini]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=79272</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono pronti a una nuova grande sfida, la Cape2Rio 2020, 3.600 miglia da Cape Town a Rio de Janeiro.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/cape2rio-2020-tutto-pronto-a-bordo-di-maserati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cape2Rio, si parte l’11 gennaio: anche Maserati al via</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/x-rd9R_I1Io/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/x-rd9R_I1Io/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cape2Rio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni soldini]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[MOD 70]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=79268</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Citt&#224; del Capo - Tutto pronto a bordo di Maserati Multi 70 in vista della partenza della 16a edizione della Cape2Rio, l&#8217;11 gennaio alle 14.00 ora locale (12.00 UTC, 13.00 ora italiana).</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/cape2rio-si-parte-l11-gennaio-anche-maserati-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>CA 500, Maserati chiude terzo</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/iiLOVL5GsJc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/iiLOVL5GsJc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 08:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[MOD 70]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=77825</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Alle 00.51 52&#8221; di sabato 1 giugno ora locale (7.51 52&#8221; UTC e 9.51 52&#8221; ora italiana) Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo della 1a edizione della CA 500, ultima regata della California Offshore Race Week. Maserati Multi 70 ha terminato la regata in 1 giorno, 11 ore, 41 minuti e 52 secondi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/ca-500-maserati-chiude-terzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>CA 500, danni a bordo di Maserati</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/F97pYisfruM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/F97pYisfruM/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[ca 500]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[san diego]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=77817</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Al rilevamento delle 8.30 ora locale (15.30 UTC e 17.30 ora italiana) Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini si trovano a 159 miglia dal traguardo della CA 500, e proseguono a una velocit&#224; di 27 nodi...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/ca-500-danni-a-bordo-di-maserati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>CA 500, da oggi Maserati sfida PowerPlay e Argo</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/RpYzWrzmZ18/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/RpYzWrzmZ18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ca 500]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[MOD 70]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscafi]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=77804</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Partir&#224; oggi da San Francisco, alle 13.00 ora locale (20.00 UTC e 22.00 ora italiana), la prima edizione della CA 500. La regata, a cui partecipano Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, &#232; l&#8217;ultima gara della California Offshore Race Week, circuito organizzato in collaborazione tra l&#8217;Encinal Yacht Club, il Monterey Peninsula Yacht Club, il Santa Barbara Yacht Club e il San Diego Yacht Club.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/ca-500-da-oggi-maserati-sfida-powerplay-e-argo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>RORC Caribbean 600: Maserati Multi 70 a tempo di record, in testa nel duello con Argo</title>
		<link>https://farevela.net/2019/02/19/rorc-caribbean-600-maserati-multi-70-a-tempo-di-record-in-testa-nel-duello-con-argo/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/02/19/rorc-caribbean-600-maserati-multi-70-a-tempo-di-record-in-testa-nel-duello-con-argo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 16:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[regata oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=77247</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Antigua&#8211; Dopo la spettacolare partenza di ieri, prosegue a ritmi da record il duello tra Maserati Multi 70 e Argo alla RORC Caribbean 600 per i MOd70. Nel tardo pomeriggio di marted&#8217;, Maserati di Giovanni Soldini, con anche Vittorio Bissaro, conduce di 5 miglia su Argo, dove regata anche Francois Gabart. I due multi, come [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2019/02/19/rorc-caribbean-600-maserati-multi-70-a-tempo-di-record-in-testa-nel-duello-con-argo/">RORC Caribbean 600: Maserati Multi 70 a tempo di record, in testa nel duello con Argo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/rorc-caribbean-600-maserati-multi-70-a-tempo-di-record-in-testa-nel-duello-con-argo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>RORC Caribbean 600: Maserati aspetta Argo dopo la scuffia di venerdì, diretta live della partenza alle 16CET</title>
		<link>https://farevela.net/2019/02/18/rorc-caribbean-600-maserati-aspetta-argo-dopo-la-scuffia-di-venerdi-diretta-live-della-partenza-alle-16cet/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/02/18/rorc-caribbean-600-maserati-aspetta-argo-dopo-la-scuffia-di-venerdi-diretta-live-della-partenza-alle-16cet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[regata oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=77174</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Antigua&#8211; Giovanni Soldini e l&#8217;equipaggio di Maserati Multi 70 hanno accolto la richiesta del Team di Argo di posticipare la partenza dei MOD70 della RORC Caribbean 600. Il nuovo orario di partenza sar&#224; alle 14.00 ora locale (18.00 UTC e 19.00 ora italiana) per permettere al Team americano di terminare i lavori di riparazione dopo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2019/02/18/rorc-caribbean-600-maserati-aspetta-argo-dopo-la-scuffia-di-venerdi-diretta-live-della-partenza-alle-16cet/">RORC Caribbean 600: Maserati aspetta Argo dopo la scuffia di venerd&#236;, diretta live della partenza alle 16CET</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/rorc-caribbean-600-maserati-aspetta-argo-dopo-la-scuffia-di-venerdi-diretta-live-della-partenza-alle-16cet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>RORC 600 Caribbean, Maserati Multi 70 pronto al via</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/7z62-zkcLFU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/7z62-zkcLFU/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[RORC 600]]></category>
		<category><![CDATA[rorc 600 caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=76972</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Dopo un 2018 positivo, la stagione sportiva 2019 di Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 si apre con la partecipazione all&#8217;11a edizione della RORC Caribbean 600, la regata di 600 miglia, organizzata dal Royal Ocean Racing Club, intorno a 11 isole delle Piccole Antille, nei Caraibi.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/rorc-600-caribbean-maserati-multi-70-pronto-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Maserati Multi 70 vince la RORC Transatlantic Race</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/bXEsnry09P4/maserati-multi-70-vince-la-rorc-transatlantinc-race</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/bXEsnry09P4/maserati-multi-70-vince-la-rorc-transatlantinc-race#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VelaBlog Mistro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giovanni soldini]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Oceaniche]]></category>
		<category><![CDATA[rorc transatlantic race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velablog.it/?p=60194</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>&#8220;&#200; stata una regata super combattuta: per giorni e giorni abbiamo navigato a distanza ravvicinata e per ben tre volte ci siamo incrociati a vista nel bel mezzo dell&#8217;Atlantico. PowerPlay &#232; un team molto forte che conosce bene la barca, per noi &#232; stata un&#8217;esperienza fantastica: abbiamo avuto modo di fare mille prove, di approfondire [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/maserati-multi-70-vince-la-rorc-transatlantic-race-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Maserati Multi 70 vince in reale la RORC Transatlantic Race</title>
		<link>https://farevela.net/2018/12/01/maserati-multi-70-vince-in-reale-la-rorc-transatlantic-race/</link>
		<comments>https://farevela.net/2018/12/01/maserati-multi-70-vince-in-reale-la-rorc-transatlantic-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[regata oceanica]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=75838</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
