<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veladuepuntozero &#187; RS:X</title>
	<atom:link href="https://www.veladuepuntozero.it/category/rsx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veladuepuntozero.it</link>
	<description>Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 20:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.26</generator>
	<item>
		<title>Campionato Europeo RS:X, Mattia Camboni è secondo mentre Giorgia Speciale resiste al terzo posto</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/QTjWtZvfmqU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/QTjWtZvfmqU/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Classi Olimpiche]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=80877</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Secondo giorno per l&#8217;Europeo dei windsurf olimpici RS:X maschili e femminili, ancora vento leggero a Vilamoura, sui 7-8 nodi, ma pi&#249; stabile di ieri, tanto da consentire di correre tre prove per ciascuna flotta, e dare un primo volto definito alle classifiche.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/campionato-europeo-rsx-mattia-camboni-e-secondo-mentre-giorgia-speciale-resiste-al-terzo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Europeo RS:X, vincono Cohen e Picon</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/RqTcEw88vH0/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/zerogradinord/~3/RqTcEw88vH0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zerogradinord.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[campionato europeo rs:x]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogradinord.net/?p=80621</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Si &#232; concluso il Campionato Europeo del windsurf olimpico RS:X maschile e femminile 2020, con un'ultima giornata di vento forte e onda formata, nella quale sono state disputate le due finali Medal Race tra i migliori 10 delle due categorie, e una prova conclusiva per il resto della flotta.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/campionato-europeo-rsx-vincono-cohen-e-picon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X, doppietta dutch, Marta Maggetti ottima quinta</title>
		<link>https://farevela.net/2020/02/29/mondiale-rsx-doppietta-dutch-marta-maggetti-ottima-quinta/</link>
		<comments>https://farevela.net/2020/02/29/mondiale-rsx-doppietta-dutch-marta-maggetti-ottima-quinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 19:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=82481</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Sorrento&#8211; Si conclude con un bel quinto posto per Marta Maggetti il Mondiale RS:X di Sorrento, Australia. La velista cagliaritana delle Fiamme Gialle ha concluso al sesto posto la Medal Race, disputata con vento leggero, rimontando una posizione nella classifica generale. Per la Maggetti si tratta della conferma del quinto posto che aveva gi&#224; ottenuto [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2020/02/29/mondiale-rsx-doppietta-dutch-marta-maggetti-ottima-quinta/">Mondiale RS:X, doppietta dutch, Marta Maggetti ottima quinta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-doppietta-dutch-marta-maggetti-ottima-quinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X, Marta Maggetti (sesta) conquista la Medal Race</title>
		<link>https://farevela.net/2020/02/28/mondiale-rsx-marta-maggetti-sesta-conquista-la-medal-race/</link>
		<comments>https://farevela.net/2020/02/28/mondiale-rsx-marta-maggetti-sesta-conquista-la-medal-race/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=82457</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Sorrento, Australia- Penultima giornata del Mondiale RS:X a Sorrento. la cagliaritana Marta Maggetti conquista la Medal Race finale di domani, con il sesto posto dopo le 12 prove di qualificazione (5-11-26 per lei nelle tre prove di oggi). Tra gli uomini Mattia Camboni rimonta fino al tredicesimo, con un primo di giornata. Nella flotta femminile [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2020/02/28/mondiale-rsx-marta-maggetti-sesta-conquista-la-medal-race/">Mondiale RS:X, Marta Maggetti (sesta) conquista la Medal Race</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-marta-maggetti-sesta-conquista-la-medal-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X, Marta Maggetti quinta, Daniele Benedetti decimo</title>
		<link>https://farevela.net/2020/02/27/mondiale-rsx-marta-maggetti-quinta-daniele-benedetti-decimo/</link>
		<comments>https://farevela.net/2020/02/27/mondiale-rsx-marta-maggetti-quinta-daniele-benedetti-decimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=82438</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Sorrento&#8211; Prosegue a Sorrento, in Australia, il Mondiale RS:X. La cagliaritana Marta Maggetti (Fiamme Gialle) continua a regatare al top della flotta femminile ed &#232; quinta dopo il 14-4-7 di oggi. 14esima Giorgia Speciale (4-RDG-28) e 28.Veronica Fanciulli (33-23-21). Al comando ancora l&#8217;israeliana Non Drihan (5-3-3 oggi) con quattro punti di margine sull&#8217;olandese de Geus. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2020/02/27/mondiale-rsx-marta-maggetti-quinta-daniele-benedetti-decimo/">Mondiale RS:X, Marta Maggetti quinta, Daniele Benedetti decimo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-marta-maggetti-quinta-daniele-benedetti-decimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X: Marta Maggetti quarta, Daniele Benedetti decimo dopo una giornata super</title>
		<link>https://farevela.net/2020/02/26/mondiale-rsx-marta-maggetti-quarta-daniele-benedetti-decimo-dopo-una-giornata-super/</link>
		<comments>https://farevela.net/2020/02/26/mondiale-rsx-marta-maggetti-quarta-daniele-benedetti-decimo-dopo-una-giornata-super/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=82410</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Sorrento, Australia- Vento forte anche al Mondiale RS:X di Sorrento, Victoria, Australia. Tre prove sui 20 nodi che hanno visto protagonista nella sua batteria Daniele Benedetti, che con un 1-2-2 risale al decimo posto in classifica. Mattia Camboni (15-8-19) scende al 15esimo posto. Gli altri italiani: 42.Ciabatti; 50.Renna. Guida la classifica l&#8217;olandese Kiran Badloe. Tra [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2020/02/26/mondiale-rsx-marta-maggetti-quarta-daniele-benedetti-decimo-dopo-una-giornata-super/">Mondiale RS:X: Marta Maggetti quarta, Daniele Benedetti decimo dopo una giornata super</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-marta-maggetti-quarta-daniele-benedetti-decimo-dopo-una-giornata-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X, buon inizio per Camboni e la Maggetti</title>
		<link>https://farevela.net/2020/02/25/mondiale-rsx-buon-inizio-per-camboni-e-la-maggetti/</link>
		<comments>https://farevela.net/2020/02/25/mondiale-rsx-buon-inizio-per-camboni-e-la-maggetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=82391</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Sorrento, Australia- Buon inizio per Mattia Camboni e Marta Maggetti al Mondiale RS:X iniziato oggi a Sorrento, in Australia. Stessa Baia dei Mondiali Laser ma molto pi&#249; a sud. Camboni &#232; quinto con un 4-4-5. La Maggetti &#232; decima con un 24-7-3. Il vento si &#232; fatto attendere ma poi si &#232; steso fino a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2020/02/25/mondiale-rsx-buon-inizio-per-camboni-e-la-maggetti/">Mondiale RS:X, buon inizio per Camboni e la Maggetti</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-buon-inizio-per-camboni-e-la-maggetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Torbole – Mondiale RS:X 2019 – Risultati Finali e Foto</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/aoWRyq47Y7s/torbole-mondiale-rsx-2019-risultati-finali-e-foto</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/aoWRyq47Y7s/torbole-mondiale-rsx-2019-risultati-finali-e-foto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 15:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VelaBlog Mistro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Derive]]></category>
		<category><![CDATA[lago di garda]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[torbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velablog.it/?p=63893</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Nago-Torbole (TN) &#8211; Si &#232; concluso al Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino, il mondiale della tavola olimpica RS:X. Un evento impegnativo dal punto di vista organizzativo e sicuramente faticoso, dato che in tutti i 5 giorni le partenze sono state programmate alle 8 del mattino per cercare di sfruttare il pi&#249; possibile tutte le [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/torbole-mondiale-rsx-2019-risultati-finali-e-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X: titoli alla cinese Lu e all’olandese Badloe, Maggetti quinta, Speciale sesta e Benedetti settimo</title>
		<link>https://farevela.net/2019/09/29/mondiale-rsx-titoli-alla-cinese-lu-e-allolandese-badloe-maggetti-quinta-speciale-sesta-e-benedetti-settimo/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/09/29/mondiale-rsx-titoli-alla-cinese-lu-e-allolandese-badloe-maggetti-quinta-speciale-sesta-e-benedetti-settimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=80151</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Torbole&#8211; Si &#232; concluso sabato al Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino, il Mondiale della tavola Olimpica RS:X. Numerosa la flotta, che per la prima volta ha visto il numero delle donne quasi pari a quello degli uomini con una partecipazione totale di 236 atleti in rappresentanza di 47 nazioni, molte delle quali presenti per [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2019/09/29/mondiale-rsx-titoli-alla-cinese-lu-e-allolandese-badloe-maggetti-quinta-speciale-sesta-e-benedetti-settimo/">Mondiale RS:X: titoli alla cinese Lu e all&#8217;olandese Badloe, Maggetti quinta, Speciale sesta e Benedetti settimo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-titoli-alla-cinese-lu-e-allolandese-badloe-maggetti-quinta-speciale-sesta-e-benedetti-settimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X a Torbole: Maggetti quarta e Speciale quinta in Medal Race</title>
		<link>https://farevela.net/2019/09/27/mondiale-rsx-a-torbole-maggetti-quarta-e-speciale-quinta-in-medal-race/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/09/27/mondiale-rsx-a-torbole-maggetti-quarta-e-speciale-quinta-in-medal-race/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 20:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=80140</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Torbole&#8211; Penultima giornata di regate sul Garda Trentino per il Mondiali del Windsurf olimpico RS:X. Al Circolo Surf Torbole regate mattutine con Peler da nord e pomeriggio con scarsa Ora da sud. Tra le donne l&#8217;anconetana Giorgia Speciale bene nella prima regata mattutina con un bel settimo, ha ceduto con un 35 e 21, che [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2019/09/27/mondiale-rsx-a-torbole-maggetti-quarta-e-speciale-quinta-in-medal-race/">Mondiale RS:X a Torbole: Maggetti quarta e Speciale quinta in Medal Race</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-a-torbole-maggetti-quarta-e-speciale-quinta-in-medal-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Torbole – Mondiale RS:X 2019 – Quarto giorno di regate</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/HQDq-0Pz1uA/torbole-mondiale-rsx-2019-quarto-giorno-di-regate</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/HQDq-0Pz1uA/torbole-mondiale-rsx-2019-quarto-giorno-di-regate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VelaBlog Mistro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Derive]]></category>
		<category><![CDATA[lago di garda]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[torbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velablog.it/?p=63856</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Nago-Torbole (TN) venerd&#236; 27 settembre 2019 &#8211; Penultima giornata di regate sul Garda Trentino per il Mondiale 2019 della classe olimpica delle tavole a vela, l&#8217;RS:X. Al Circolo Surf Torbole &#8211; organizzatore dell&#8217;evento su delega della Federazione Italiana Vela &#8211; ancora &#8220;levataccia&#8221; per atleti, comitato di regata, giuria, organizzatori e posaboe che ancora con il [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/torbole-mondiale-rsx-2019-quarto-giorno-di-regate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Mondiale RS:X: Giorgia Speciale seconda e Maggetti quarta in lotta per il podio</title>
		<link>https://farevela.net/2019/09/26/mondiale-rsx-giorgia-speciale-seconda-e-maggetti-quarta-in-lotta-per-il-podio/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/09/26/mondiale-rsx-giorgia-speciale-seconda-e-maggetti-quarta-in-lotta-per-il-podio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 17:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=80125</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Torbole&#8211; Iniziata al Circolo Surf Torbole la fase finale del Mondiale del windsurf olimpico RS:X. Dopo le prime tre prove della flotta Gold, disputate con il fresco Peler del mattino, in testa e&#8217; l&#8217;olandese Kiran Badloe davanti al francese Le Coq e al campione olimpico van Rijsselberge, anche lui olandese. Miglior italiano e&#8217; Daniele Benedetti, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2019/09/26/mondiale-rsx-giorgia-speciale-seconda-e-maggetti-quarta-in-lotta-per-il-podio/">Mondiale RS:X: Giorgia Speciale seconda e Maggetti quarta in lotta per il podio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/mondiale-rsx-giorgia-speciale-seconda-e-maggetti-quarta-in-lotta-per-il-podio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Torbole – Mondiale RS:X 2019 – Secondo giorno di regate</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/dFLLn6G_Jvs/torbole-mondiale-rsx-2019-secondo-giorno-di-regate</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/dFLLn6G_Jvs/torbole-mondiale-rsx-2019-secondo-giorno-di-regate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VelaBlog Mistro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Derive]]></category>
		<category><![CDATA[lago di garda]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[torbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velablog.it/?p=63809</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>A Torbole concluse dopo 6 regate le fasi di qualifica; da domani gold e silver fleet. Marta Maggetti tiene bene ed &#232; terza assoluta; quinta Giorgia Speciale e seconda under 21. In testa l&#8217;olandese De Geus. Nago Torbole (TN) 25 settembre 2019 &#8211; Seconda giornata dei Campionati del mondo della classe RS:X ancora molto intensa [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/torbole-mondiale-rsx-2019-secondo-giorno-di-regate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Torbole – Mondiale RS:X 2019 – Primo giorno di regate</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/P_j0_NTB5PA/torbole-mondiale-rsx-2019-primo-giorno-di-regate</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/P_j0_NTB5PA/torbole-mondiale-rsx-2019-primo-giorno-di-regate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VelaBlog Mistro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Derive]]></category>
		<category><![CDATA[lago di garda]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[torbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velablog.it/?p=63774</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>24 settembre 2019 &#8211; Nago Torbole (TN) &#8211; L&#8217;avvio del Mondiale della tavola olimpica RS:X &#232; stato battezzato marted&#236; mattina da una bella &#8220;sventolata&#8221; da nord, che ha soffiato sul Garda Trentino anche sui 20 nodi, permettendo di far chiudere alla flotta maschile le tre regate in programma gi&#224; nelle prime ore della giornata. Le [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/torbole-mondiale-rsx-2019-primo-giorno-di-regate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Al via a Torbole il Mondiale del windsurf olimpico RS:X</title>
		<link>https://farevela.net/2019/09/23/al-via-a-torbole-il-mondiale-del-windsurf-olimpico-rsx/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/09/23/al-via-a-torbole-il-mondiale-del-windsurf-olimpico-rsx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Derive]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=80105</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Torbole&#8211; Al via domani al Circolo Surf Torbole i Campionati Mondiali RS: X. Oltre al titolo mondiale, sul Lago di Garda saranno in palio anche otto posti nazione per gli uomini e nove per le donne per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 &#8211; l&#8217;Italia &#232; gi&#224; qualificata grazie ai risultati ottenuti da Marta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/2019/09/23/al-via-a-torbole-il-mondiale-del-windsurf-olimpico-rsx/">Al via a Torbole il Mondiale del windsurf olimpico RS:X</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://farevela.net/">Farevela.net</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/al-via-a-torbole-il-mondiale-del-windsurf-olimpico-rsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Medemblick, i risultati dei windsurfer azzurri</title>
		<link>https://farevela.net/2019/05/25/medemblick-i-risultati-dei-windsurfer-azzurri/</link>
		<comments>https://farevela.net/2019/05/25/medemblick-i-risultati-dei-windsurfer-azzurri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Farevela.net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Regate]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://farevela.net/?p=78815</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
