<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veladuepuntozero &#187; SailGP</title>
	<atom:link href="https://www.veladuepuntozero.it/category/sailgp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veladuepuntozero.it</link>
	<description>Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 16:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.26</generator>
	<item>
		<title>Red Bull Italy SailGP Team a Ginevra per dare continuità al podio di Valencia</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/09/17/red-bull-italy-sailgp-team-a-ginevra-per-dare-continuita-al-podio-di-valencia/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/09/17/red-bull-italy-sailgp-team-a-ginevra-per-dare-continuita-al-podio-di-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[redbullitalysailgpteam]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=60997</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Il Rolex SailGP Championship torna sul Lago Lemano sabato 19 e domenica 20 settembre per l&#8217;ultimo appuntamento europeo della Season 6. Reduce da tre vittorie nelle quattro regate di flotta [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/red-bull-italy-sailgp-team-a-ginevra-per-dare-continuita-al-podio-di-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Il caso Sydney Sweeney e le donne nello sport: a che punto siamo davvero?</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/09/18/il-caso-sydney-sweeney-e-le-donne-nello-sport-a-che-punto-siamo-davvero/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/09/18/il-caso-sydney-sweeney-e-le-donne-nello-sport-a-che-punto-siamo-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Frazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[coppa america]]></category>
		<category><![CDATA[coppaamerica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>
		<category><![CDATA[sydneysweeney]]></category>
		<category><![CDATA[vela olimpica]]></category>
		<category><![CDATA[velaolimpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=60956</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>ENGLISH TEXT BELOW &#8211; Perch&#233; un giornale che si occupa di vela dovrebbe parlare di Sydney Sweeney? Perch&#233; la controversa campagna di Novig e la reazione delle atlete offrono l&#8217;occasione [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/il-caso-sydney-sweeney-e-le-donne-nello-sport-a-che-punto-siamo-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Il Red Bull Italy SailGp è terzo allo Spain Sail Grand Prix</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/09/06/il-red-bull-italy-sailgp-e-terzo-allo-spain-sail-grand-prix/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/09/06/il-red-bull-italy-sailgp-e-terzo-allo-spain-sail-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[redbullitasailgp]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>
		<category><![CDATA[sailgrandprix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=60518</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Il Red Bull Italy SailGP Team conquista il primo podio della Season 6 al termine del suo miglior weekend stagionale. Dopo aver vinto tre delle quattro regate di flotta disputate [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/il-red-bull-italy-sailgp-e-terzo-allo-spain-sail-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Il Red Bull Italy SailGP Team pronto per Valencia: al via lo Spain Sail Grand Prix</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/09/03/il-red-bull-italy-sailgp-team-pronto-per-valencia-al-via-lo-spain-sail-grand-prix/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/09/03/il-red-bull-italy-sailgp-team-pronto-per-valencia-al-via-lo-spain-sail-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Frazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[redbullitalysailgp]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=60378</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Il Rolex SailGP Championship fa il suo debutto a Valencia, dove sabato 5 e domenica 6 settembre gli F50 si sfideranno nel nono appuntamento della Season 6. Per il Red [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/il-red-bull-italy-sailgp-team-pronto-per-valencia-al-via-lo-spain-sail-grand-prix-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Il Red Bull Italy SailGP Team guarda a Valencia per il nono appuntamento della Season 6</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/08/25/il-red-bull-italy-sailgp-team-guarda-a-valencia-per-il-nono-appuntamento-della-season-6/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/08/25/il-red-bull-italy-sailgp-team-guarda-a-valencia-per-il-nono-appuntamento-della-season-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[redbullitalysailgp]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=59997</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Dopo l&#8217;intensa tappa di Sassnitz, il Rolex SailGP Championship si prepara a fare il suo debutto a Valencia. Il 5 e 6 settembre i 13 F50 torneranno in acqua per [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/il-red-bull-italy-sailgp-team-guarda-a-valencia-per-il-nono-appuntamento-della-season-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>SailGP torna a Sassnitz: Red Bull Italy pronto alla sfida tedesca</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/08/20/sailgp-torna-a-sassnitz-red-bull-italy-pronto-alla-sfida-tedesca/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/08/20/sailgp-torna-a-sassnitz-red-bull-italy-pronto-alla-sfida-tedesca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[redbullitalysailgp]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=59890</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Il Rolex SailGP Championship fa tappa in Germania per l&#8217;ottavo appuntamento della Season 6. Dopo un weekend difficile a Portsmouth, il Red Bull Italy SailGP Team torna a Sassnitz con [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/sailgp-torna-a-sassnitz-red-bull-italy-pronto-alla-sfida-tedesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Italy SailGP, a Portsmouth inizia bene ma chiude tra i problemi. La stagione resta anonima</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/07/29/red-bull-italy-sailgp-a-portsmouth-inizia-bene-ma-chiude-tra-i-problemi-la-stagione-resta-anonima/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/07/29/red-bull-italy-sailgp-a-portsmouth-inizia-bene-ma-chiude-tra-i-problemi-la-stagione-resta-anonima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[foiling]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Italy Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=59479</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>IN INGHILTERRA ANCHE L&#8217;ASSESSORE DELLA REGIONE LAZIO ALESSANDRO ONORATO &#8211; Caccia alle emozioni nella tappa inglese. In termini di risultati il team italiano non riesce a emergere. Ma ci si [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/red-bull-italy-sailgp-a-portsmouth-inizia-bene-ma-chiude-tra-i-problemi-la-stagione-resta-anonima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Il Rolex SailGP Championship torna in Europa: il Red Bull Italy SailGP Team pronto alla sfida di Portsmouth</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/07/24/il-rolex-sailgp-championship-torna-in-europa-il-red-bull-italy-sailgp-team-pronto-alla-sfida-di-portsmouth/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/07/24/il-rolex-sailgp-championship-torna-in-europa-il-red-bull-italy-sailgp-team-pronto-alla-sfida-di-portsmouth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Frazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[italysailgp]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=59329</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Archiviata la lunga trasferta oltreoceano, il Rolex SailGP Championship torna in Europa per la settima tappa della Season 6. Il Red Bull Italy SailGP Team si presenta a Portsmouth con [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/il-rolex-sailgp-championship-torna-in-europa-il-red-bull-italy-sailgp-team-pronto-alla-sfida-di-portsmouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>America’s Cup di Napoli 2027: ecco le prime date! Apertura il 18 giugno, primi match tra sfidanti dal 26 maggio</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/07/20/americas-cup-di-napoli-2027-ecco-le-prime-date-apertura-il-18-giugno-primi-match-tra-sfidanti-dal-26-maggio/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/07/20/americas-cup-di-napoli-2027-ecco-le-prime-date-apertura-il-18-giugno-primi-match-tra-sfidanti-dal-26-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saily.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[america's cup napoli 2027 le date]]></category>
		<category><![CDATA[coppa america]]></category>
		<category><![CDATA[fiv]]></category>
		<category><![CDATA[foiling]]></category>
		<category><![CDATA[le date della coppa a napoli 2027]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=59201</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>IL FORMATO INTRODUCE UNA FASE INIZIALE CON REGATE DI FLOTTA (VI RICORDA QUALCOSA?) &#8211; Anticipate sul sito ufficiale le Conditions dal Race Director Iain Murray che regolano il formato delle [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/americas-cup-di-napoli-2027-ecco-le-prime-date-apertura-il-18-giugno-primi-match-tra-sfidanti-dal-26-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>America’s Cup Partnership, prima “grana” con il Deed of Gift: possono i team aiutare gli inglesi a trovare un AC75?</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/07/17/americas-cup-partnership-prima-grana-con-il-deed-of-gift-possono-i-team-aiutare-gli-inglesi-a-trovare-un-ac75/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/07/17/americas-cup-partnership-prima-grana-con-il-deed-of-gift-possono-i-team-aiutare-gli-inglesi-a-trovare-un-ac75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[saily.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America's Cup Partnership e SailGP]]></category>
		<category><![CDATA[americascup]]></category>
		<category><![CDATA[Business Globale della vela]]></category>
		<category><![CDATA[coppa america]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e promozione]]></category>
		<category><![CDATA[fiv]]></category>
		<category><![CDATA[foiling]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Perrelli e Coutts]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=59147</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>INTANTO RUSSELL COUTTS VARA LA SUA &#8220;VISION SAILGP 2030&#8221; &#8211; Sembra una corsa &#8220;To the infinite and beyond&#8221; quella di AC Partnership e SailGP: entrambi inseguono i vertici dello sport [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/americas-cup-partnership-prima-grana-con-il-deed-of-gift-possono-i-team-aiutare-gli-inglesi-a-trovare-un-ac75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Grandi eventi sportivi, Roma vale 7,5 miliardi di euro: nasce il “Modello Roma”</title>
		<link>https://sailbiz.it/grandi-eventi-sportivi-roma-vale-75-miliardi-di-euro-nasce-il-modello-roma/</link>
		<comments>https://sailbiz.it/grandi-eventi-sportivi-roma-vale-75-miliardi-di-euro-nasce-il-modello-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alberto.morici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[modello Roma]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sailbiz.it/?p=32246</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>di Damiano Cori Presentato in Campidoglio lo studio del Sole 24 Ore su dodici manifestazioni tra il 2023 e il 2026. Gualtieri rilancia l&#8217;ipotesi di una candidatura olimpica della Capitale Roma si conferma una delle capitali europee pi&#249; capaci di trasformare lo sport in leva di sviluppo economico e turistico. Lo certifica lo studio &#8220;Grandi eventi sportivi a Roma. Quattro anni che valgono un&#8217;Olimpiade&#8221;, presentato venerd&#236; 3 luglio nella Sala della Promoteca in Campidoglio nel corso del convegno &#8220;I grandi eventi sportivi: il Modello Roma&#8221;, organizzato da Roma Capitale insieme al Gruppo Il Sole 24 Ore e al Ministero del Turismo. Il mare entra nel &#8220;modello Roma&#8221;: in arrivo il SailGP a Ostia Tra i tasselli pi&#249; significativi della strategia capitolina sui grandi eventi c&#8217;&#232; anche una novit&#224; che guarda al mare. Dall&#8217;11 al 12 settembre 2027 Ostia ospiter&#224; la prima tappa italiana del SailGP, il circuito internazionale dei catamarani foiler F50 conosciuto come la &#8220;Formula 1 del mare&#8221;, nell&#8217;ambito di un accordo triennale tra la lega fondata da Russell Coutts e Larry Ellison, Roma Capitale e Regione Lazio. Il litorale romano, con il Porto Turistico e le spiagge limitrofe trasformati in un Race Stadium temporaneo, diventer&#224; cos&#236; per tre anni una tappa fissa del calendario mondiale della vela ad alte prestazioni, dopo le due edizioni ospitate da Taranto nel 2021 e nel 2023. Per l&#8217;assessore capitolino Alessandro Onorato l&#8217;operazione porter&#224; a Ostia un ritorno strutturale che va oltre il singolo weekend di gara, con un impatto economico medio stimato nelle altre tappe del circuito intorno ai 25 milioni di euro e interventi di riqualificazione del litorale per oltre 10 milioni di euro destinati a restare a beneficio dei residenti. L&#8217;arrivo del SailGP conferma dunque come il &#8220;modello Roma&#8221; sui grandi eventi non riguardi solo gli impianti del centro storico, ma stia allargando il proprio perimetro anche al fronte marittimo della Capitale, un asset che l&#8217;amministrazione indica come strategico per turismo, economia del mare e qualit&#224; della vita. La ricerca, realizzata da 24 ORE Ricerche e Studi, ha analizzato dodici grandi manifestazioni ospitate o programmate nella Capitale tra il 2023 e il 2026: tre eventi unici &#8212; Ryder Cup 2023, Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2023 e Campionati Europei di Atletica Leggera 2024 &#8212; a cui si aggiungono nove appuntamenti ricorrenti, monitorati nelle edizioni 2023-2025 con una proiezione al 2026. Il risultato complessivo &#232; un impatto economico territoriale superiore a 7,5 miliardi di euro, una cifra che regge il confronto con le Olimpiadi di Parigi 2024, il cui impatto &#232; stato stimato da diversi studi in circa 9 miliardi, pur trattandosi di un evento con un numero di discipline nettamente maggiore. A comporre il totale sono 3,5 miliardi di effetti diretti, 2,5 miliardi di effetti indiretti e oltre 1,5 miliardi di effetti indotti, per un moltiplicatore medio di 2,2: ogni euro speso da organizzatori, atleti, staff e spettatori ha generato pi&#249; del doppio in ricadute sul territorio romano. Nel quadriennio la citt&#224; avrebbe accolto oltre 5 milioni di presenze legate ai grandi eventi, con una spesa complessiva superiore ai 3,2 miliardi di euro, a fronte di circa 400 milioni investiti dagli organizzatori. Anche il ritorno d&#8217;immagine pesa: il valore pubblicitario equivalente della visibilit&#224; generata per il brand Roma Capitale supera i 430 milioni di euro. Ad aprire i lavori &#232; stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha definito i risultati superiori a ogni aspettativa e ha rivendicato la solidit&#224; del metodo di lavoro alla base del cosiddetto &#8220;modello Roma&#8221;, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e sul coinvolgimento della citt&#224;, capace secondo il primo cittadino di generare crescita economica ma anche coesione sociale. Il sindaco ha insistito in particolare su un punto: le infrastrutture non nascono come conseguenza di un evento, ma vengono pianificate a monte, come condizione abilitante per ospitare le manifestazioni future. Guardando avanti, Gualtieri ha riacceso l&#8217;ipotesi di una candidatura olimpica della Capitale, annunciando che Roma sar&#224; protagonista nella corsa all&#8217;assegnazione dei prossimi Giochi. Il sindaco ha colto l&#8217;occasione anche per aggiornare sullo stadio della Roma a Pietralata, ora nella fase della Conferenza dei servizi decisoria, definendolo un intervento di riqualificazione urbana oltre che un impianto sportivo, ed esprimendo l&#8217;auspicio che proceda in parallelo anche il progetto del nuovo stadio della Lazio. L&#8217;assessore capitolino a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, ha messo i dati romani a confronto con altri grandi appuntamenti sportivi internazionali, sottolineando che l&#8217;impatto generato a Roma supera quello stimato per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, indicato in 6,6 miliardi, avvicinandosi a quello di Parigi 2024. Secondo l&#8217;assessore, la ricaduta occupazionale equivale a circa 100mila posizioni di lavoro a tempo pieno nell&#8217;arco dei quattro anni. Onorato ha inoltre collegato i grandi eventi allo sviluppo pi&#249; ampio della citt&#224;, ricordando che negli ultimi quattro anni sono aperti 147 nuovi hotel a Roma, segno di un&#8217;attrattivit&#224; cresciuta insieme al calendario sportivo. Per l&#8217;assessore i grandi eventi lasciano un&#8217;eredit&#224; di impianti, infrastrutture e occupazione che va oltre la singola manifestazione. Per Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 Ore, i grandi eventi sportivi funzionano da ambasciatori delle eccellenze di un territorio, ma per produrre risultati duraturi richiedono pianificazione, investimenti mirati e una visione di lungo periodo, in modo che infrastrutture e competenze diventino un&#8217;eredit&#224; stabile per i cittadini e per lo sport di base. Silvestri ha indicato Roma come un modello di riferimento su questo fronte. Tra i relatori del panel &#8220;Roma Capitale dello Sport: una visione per il futuro&#8221; anche il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito, che ha inquadrato lo sport come un settore ormai industriale, capace di generare occupazione, investimenti, innovazione e turismo, con ricadute che vanno ben oltre gli appassionati e coinvolgono commercio, ricettivit&#224; e trasporti. Pur collocandosi politicamente all&#8217;opposizione della giunta capitolina, Lotito ha voluto riconoscere il lavoro di Gualtieri e Onorato nel riportare Roma al centro dei grandi eventi, sostenendo che la buona politica &#232; quella capace di superare le appartenenze quando c&#8217;&#232; un obiettivo comune. Rivolgendosi al presidente della Fitp Angelo Binaghi, presente in sala,</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/grandi-eventi-sportivi-roma-vale-75-miliardi-di-euro-nasce-il-modello-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – Foiling Week a Malcesine, il punto su risultati e programma</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/07/03/video-foiling-week-a-malcesine-il-punto-su-risultati-e-programma/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/07/03/video-foiling-week-a-malcesine-il-punto-su-risultati-e-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e promozione]]></category>
		<category><![CDATA[fiv]]></category>
		<category><![CDATA[foiling]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=58654</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>Dalla prima alla seconda fase della tredicesima edizione della Foiling Week, l&#8217;evento internazionale che fino al 5 luglio richiama a Malcesine la comunit&#224; mondiale del foiling. Alla Fraglia Vela Malcesine, [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/video-foiling-week-a-malcesine-il-punto-su-risultati-e-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Italy SailGP Team, l’impresa è stata riuscire a tornare in acqua dopo l’incidente di New York</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/06/24/red-bull-italy-sailgp-team-limpresa-e-stata-riuscire-a-tornare-in-acqua-dopo-lincidente-di-new-york/</link>
		<comments>https://www.saily.it/2026/06/24/red-bull-italy-sailgp-team-limpresa-e-stata-riuscire-a-tornare-in-acqua-dopo-lincidente-di-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Italy SailGP Team]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP]]></category>
		<category><![CDATA[SailGP Halifax Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saily.it/?p=58403</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero</a></p>
<p>VIDEO &#8211; COME E&#8217; ANDATO IL SAILGP DI HALIFAX IN CANADA &#8211; Tappa confusa, un giorno di stop causa temporali, poi domenica di vento complicatissimo. L&#8217;equipaggio &#8220;italiano&#8221; non migliora la [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.veladuepuntozero.it">Veladuepuntozero - Selezione Notizie di Vela Sportiva Italiana e Internazionale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.veladuepuntozero.it/red-bull-italy-sailgp-team-limpresa-e-stata-riuscire-a-tornare-in-acqua-dopo-lincidente-di-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Russell Coutts, scontro clamoroso con i giornalisti velici (“criticano SailGP in favore dell’America’s Cup”)</title>
		<link>https://www.saily.it/2026/06/24/russell-coutts-e-lattacco-autolesionistico-ai-giornalisti-della-vela-che-criticano-sailgp-in-favore-dellamericas-cup/</link>
