Speciale Olimpiadi, day 7: un ottimo secondo per Conti-Micol, Zandonà-Zucchetti quinti, Sensini in ripresa. Domani lo scontro dei titani per l’oro in Finn e Star

by Farevela.net · 4 August 2012

Weymouth, UK- E’ ancora la classe 470 a dare le maggiori speranze alla vela italiana. Ieri erano stati Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti a vincere una prova, oggi sono state Giulia Conti e Giovanna Micol a cogliere un secondo in race 4 che rincuora la convizione dell’equipaggio azzurro, capace di partire bene e bolinare meglio, anche se deve ancora essere trovata uno spunto migliore in poppa. Il 470 maschile, oggi 6-14, è ora quinto a 4 punti dal terzo posto. Quello femminile (oggi 18-2) è ottavo, a 19 punti dal terzo.

Giulia Conti e Giovanna Micol in regata ieri. Foto Borlenghi

Gabrio Zandonà commenta: “Ho fatto qualche errore di troppo oggi, mi dispiace perchè finalmente in poppa abbiamo tenuto. Ho regalato qualche posizione di troppo di sicuro. Ma non ho rimpianti per i cattivi piazzamenti o il rovesciamento nella seconda prova, la classifica è ancora corta”.

Giulia Conti commenta così la sua giornata: “E’ incredibile che con una partenza come quella che ci è riuscita nella prima regata abbiamo chiuso al 18esimo posto. Ancora mi domando come sia stato possibile. Certo ho fatto errori, ma di sicuro il campo è molto complicato. Ultimamente non riuscivamo a partire bene, oggi lo abbiamo fatto di sicuro, ma ci è mancato qualcos’altro. E non siamo state neppure troppo fortunate, nella seconda prova siamo finite in un buco e abbiamo perso la prima posizione”.

Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti in azione. Foto Borlenghi/FIV

Oggi abbiamo seguito le regate di Alessandra Sensini insieme al suo clan grossetano, che la segue senza disturbarla, composto dalle sorelle Paola ed Eleonora, dai nipoti e da Alfio Giomi, il suo team manager. L’olimpionica ha regatato decisamente meglio dei giorni precedenti, con maggior cattiveria spingendo bene, soprattutto nei lati di poppa, sempre efficaci. Alla fine di due prove molto combattute due sesti posti per lei, i migliori risultati sin’ora in questa sua sesta Olimpiade. Peccato per la partenza della seconda regata del giorno, in cui ultima al pin è stata danneggiata dalla greca e dall’americana partite chiaramente fuori ma non toltesi di mezzo. Regata in recupero, quindi, con spunti anche notevoli di velocità ma ancora qualche errorino tecnico, soprattutto nelle prime layline, qui e lì. La Sensini ora è decima e con due prove più la Medal Race può scalare ancora la classifica. La convinzione, dopo un quadriennio non facile, sta tornando e domani è attesa la Sensini furiosa.

Alessandra Sensini appena a terra ha detto di essere “Sorpresa quanto probabilmente lo siete voi. Non mi trovo nella posizione che io, voi, tutti si aspettavano. Sono delusa, ma non mollo certo. Questa è una olimpiade, il sogno di ogni atleta e io le onoro sino alla fine. So di non essere serena in regata, faccio molti errori. Ma perchè non mi fido della mia velocità. Una volta lasciavo tutti sul posto. Adesso, la maggior parte delle volte, ad essere distaccata sono io”.

Laser Da segnalare lo storico risultato di Pavlos Kontides, il 22enne atleta cipriota, che conquista per la sua piccola isola un argento già matematico, che costituisce la prima medaglia olimpica per Cipro in tutti gli sport. Per l’oro è quasi fatta per il superSlingsby, che con i due primi di oggi inizierà la Medal race con 14 punti di vantaggio su Kontides. Per il bronzo sarà match race tra lo svedese Rasmus Myrgren e il croato Tonci Stipanovic, separati da un punto.

Michele Regolo conclude con un 43-30 che lo colloca al 35esimo posto finale, un risultato che certo non soddisferà neanche lui.

1 AUS 2 1 2 6 9 2 (14) 1 1 1 39.0 25.0
2 CYP 9 4 1 1 2 4 (12) 7 7 4 51.0 39.0
3 SWE 11 5 4 5 (25) 10 4 9 10 2 85.0 60.0
4 CRO 5 6 (20) 4 3 1 8 13 6 15 81.0 61.0
5 NZL 12 8 17 (18) 1 7 13 15 3 3 97.0 79.0
6 GBR 10 (23) 16 2 4 9 17 12 9 8 110.0 87.0
7 GER 14 12 (19) 3 7 8 19 4 13 10 109.0 90.0
8 GUA 1 10 7 13 5 20 7 10 (21) 21 115.0 94.0
9 URU 15 3 28 27 (30) 6 9 3 5 6 132.0 102.0
10 FRA 3 21 6 9 19 11 2 18 20 (34) 143.0 109.0
11 ARG 20 7 5 11 12 23 1 (50)
BFD
26 7 162.0 112.0
12 ESP (34) 17 13 15 26 13 6 17 2 9 152.0 118.0
13 BRA 17 2 12 19 10 (27) 23 21 16 5 152.0 125.0
14 NED (33) 11 14 7 11 14 26 5 19 23 163.0 130.0
15 SIN 4 25 26 20 27 (34) 10 2 17 14 179.0 145.0
16 NOR 32 14 10 17 15 5 (50)
DNF
24 8 20 195.0 145.0
17 POL 22 13 8 24 18 15 (28) 11 22 12 173.0 145.0
18 EST 7 18 3 21 8 12 30 31 18 (39) 187.0 148.0
19 DEN (36) 16 24 8 23 16 5 23 24 18 193.0 157.0
20 AUT 6 20 22 16 6 28 22 22 (32) 16 190.0 158.0
21 HUN 30 (34) 11 12 33 3 21 14 4 31 193.0 159.0
22 POR 21 24 27 (35) 13 18 3 20 34 13 208.0 173.0
23 CAN 18 15 9 31 14 24 (41) 6 29 38 225.0 184.0
24 KOR 8 9 15 14 35 (50)
DNF
50
DSQ
28 12 17 238.0 188.0
25 ISV 24 22 32 23 17 21 16 26 (36) 22 239.0 203.0
26 GRE 13
DPI
19 21 41 (50)
DSQ
33 15 30 15 19 256.0 206.0
27 RUS 28 (40) 36 22 24 19 25 16 28 33 271.0 231.0
28 CZE 29 27 31 34 32 25 11 34 (37) 11 271.0 234.0
29 USA 35 42 30 28 16 26 18 8 33 (44) 280.0 236.0
30 MNE 26 33 35 32 22 30 24 (38) 23 24 287.0 249.0
31 SLO 23 30 18 33 34 31 (50)
DNF
25 27 32 303.0 253.0
32 CHI 16 32 25 43 20 17 (50)
BFD
29 44 29 305.0 255.0
33 FIN 25 28 23 30 36 22 20 (42) 39 40 305.0 263.0
34 BEL 19 26 29 26 29 38 31 (50)
BFD
42 36 326.0 276.0
35 ITA 31 35 (46) 10 21 32 43 35 43 30 326.0 280.0
36 IRL 38 44 39 36 (46) 42 27 27 25 35 359.0 313.0
37 TRI 46 43 38 40 28 (47) 34 46 14 26 362.0 315.0
38 MEX 39 41 44 (46) 45 29 29 40 11 42 366.0 320.0
39 TUR 43 29 41 (50)
DNF
37 35 44 19 50
DNF
27 375.0 325.0
40 COL 40 31 37 25 39 41 36 39 (50)
DNF
37 375.0 325.0
41 VEN 45 (46) 34 37 41 36 33 44 35 28 379.0 333.0
42 LTU 37 37 33 38 43 37 40 43 31 (46) 385.0 339.0
43 CHN 27 39 43 45 42 (46) 32 41 30 41 386.0 340.0
44 UKR (48) 38 42 31
DPI
38 40 35 36 38 43 389.0 341.0
45 TUN 41 36 40 44 31 39 39 33 45 (48) 396.0 348.0
46 MON 44 (45) 45 39 40 43 42 32 41 25 396.0 351.0
47 MAS 42 47 (48) 47 47 44 37 45 40 45 442.0 394.0
48 THA 47 48 47 42 44 45 (50)
DSQ
37 47 47 454.0 404.0
49 KGZ (49) 49 49 48 48 48 38 47 46 49 471.0 422.0

Laser Radial Qui è lotta aperta per l’oro e le altre medaglia. Dopo 10 prove, infatti, ci sono ben 4 atlete racchiuse in un solo punto: la cinese Xu e l’olandese Bouwmeester a 33 punti, l’irlandese Murphy e la belga van Acker a 34. Una di queste resterà fuori dal podio alla fine di una medal race (lunedì) ad alta tensione.

Francesca Clapcich conclude la sua Olimpiade con un 21-19 che la porta al 19esimo posto. Un risultato discreto che poteva essere migliore se non fossero stati persi alcuni punti in un paio di prove che erano iniziate bene. Per lei due ottime prove nei dieci e tanta esperienza per il prossimo quadriennio.

1 CHN 5 8 (11) 3 5 4 1 4 1 2 44.0 33.0
2 NED (6) 3 4 5 6 1 4 3 6 1 39.0 33.0
3 IRL 1 1 1 1 8 (19) 2 10 3 7 53.0 34.0
4 BEL 3 2 3 (8) 1 5 8 1 8 3 42.0 34.0
5 GBR 7 10 2 2 2 11 6 8 (42)
BFD
4 94.0 52.0
6 LTU 2 13 9 10 3 (14) 11 7 7 6 82.0 68.0
7 FIN 4 6 15 4 19 (21) 3 2 16 5 95.0 74.0
8 CZE (23) 4 7 6 21 2 17 6 12 12 110.0 87.0
9 USA 8 5 12 17 4 9 (21) 20 9 8 113.0 92.0
10 MEX 12 9 6 19 13 (33) 13 5 13 10 133.0 100.0
11 ESP 15 11 14 9 (24) 23 5 9 2 13 125.0 101.0
12 AUS 18 18 10 23 7 (35) 7 12 4 22 156.0 121.0
13 DEN 17 19 8 22 12 7 (27) 23 11 11 157.0 130.0
14 SUI 13 25 18 14 15 10 (42)
BFD
14 10 16 177.0 135.0
15 BLR 10 7 23 16 16 13 19 16 (42)
BFD
18 180.0 138.0
16 FRA 21 14 19 12 11 (26) 10 19 22 15 169.0 143.0
17 CRO 14 12 22 (25) 17 25 14 13 14 17 173.0 148.0
18 SWE 25 17 5 18 14 24 (29) 29 5 14 180.0 151.0
19 ITA 20 16 24 7 9 (27) 18 25 21 19 186.0 159.0
20 NZL 31 23 21 15 35 31 9 11 (42)
BFD
9 227.0 185.0
21 ARG 9 28 13 28 10 30 12
DSQ
(35) 20 35 220.0 185.0
22 POL 16 26 25 21 20 16 22 24 15 (27) 212.0 185.0
23 NOR 30 24 (32) 11 23 15 23 21 17 30 226.0 194.0
24 SIN (34) 27 29 13 28 12 26 18 19 25 231.0 197.0
25 BRA 11 15 27 31 25 17 (42)
BFD
26 30 34 258.0 216.0
26 GER 26 20 26 24 18 (42)
DNF
28 15 42
DNE
21 262.0 220.0
27 CAN 22 21 20 (33) 31 32 25 17 24 28 253.0 220.0
28 POR 32 22 17 20 27 20 32 (38) 28 24 260.0 222.0
29 TUR 19 35 16 30 22 38 20 32 (42)
BFD
20 274.0 232.0
30 ISR 33 33 33 (34) 29 3 34 28 18 26 271.0 237.0
31 JPN 29 32 31 27 26 (36) 30 22 27 29 289.0 253.0
32 GUA 24 36 34 (39) 38 8 24 33 29 31 296.0 257.0
33 GRE 28 29 30 32 (34) 34 15 34 23 32 291.0 257.0
34 RUS 37 31 35 35 37 18 31 30 25 (38) 317.0 279.0
35 EST 27 39 (41) 37 36 6 36 36 31 36 325.0 284.0
36 IOA 36 38 38 29 33 37 16 27 (42)
BFD
37 333.0 291.0
37 LCA 38 37 28 38 (39) 29 37 37 26 23 332.0 293.0
38 URU 39 34 37 26 32 (40) 38 31 33 33 343.0 303.0
39 PER 35 30 36 36 30 39 33 (41) 32 39 351.0 310.0
40 ISV 40 (41) 40 41 41 22 35 40 35 41 376.0 335.0
41 COK (41) 40 39 40 40 28 39 39 34 40 380.0 339.0

470 M Già detto di Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti, in piena lotta per il bronzo a questo punto, resta da segnalare il dominio degli australiani Belcher-Page, primi con altre due vittorie oggi, e degli inglesi Patience-Bithell, già molto avanti rispetto agli altri e definiti dallo stesso Zandonà “di un altro pianeta”.

1 AUS 3 (9) 2 1 1 1 17.0 8.0
2 GBR 2 1 (4) 2 3 4 16.0 12.0
3 NZL (28)
DSQ
3 5 4 16 3 59.0 31.0
4 AUT 1 4 7 (19) 4 17 52.0 33.0
5 ITA 6 (26) 1 8 6 14 61.0 35.0
6 POR 12 2 (16) 5 11 7 53.0 37.0
7 FRA 9 10 (11) 6 10 2 48.0 37.0
8 SWE 4 6 8 (14) 13 9 54.0 40.0
9 ARG 5 (24) 3 9 17 8 66.0 42.0
10 CRO (28)
DSQ
13 9 10 8 5 73.0 45.0
11 ISR (17) 11 17 11 2 15 73.0 56.0
12 ESP 7 8 12 (27) 24 6 84.0 57.0
13 NED 8 5 19 7 21 (25) 85.0 60.0
14 JPN 19 12 (25) 12 7 11 86.0 61.0
15 GER 13 (17) 13 16 9 10 78.0 61.0
16 GRE 14 7 (20) 15 18 12 86.0 66.0
17 RUS (21) 18 14 13 5 21 92.0 71.0
18 SUI 11 16 18 (22) 14 13 94.0 72.0
19 USA 15 22 10 3 23 (24) 97.0 73.0
20 CHN 20 15 6 26 (27)
DNS
18 112.0 85.0
21 FIN (22) 19 22 17 12 16 108.0 86.0
22 TUR 10 23 (26) 18 22 22 121.0 95.0
23 KOR 23 14 15 24 20 (26) 122.0 96.0
24 CAN (24) 20 21 21 19 20 125.0 101.0
25 IRL 16 (25) 24 25 15 23 128.0 103.0
26 CHI (25) 21 23 23 25 19 136.0 111.0
27 RSA 18 (27) 27 20 26 27 145.0 118.0

470 F Giulia Conti e Giovanna Micol iniziano con un 18 arrivato dopo un’ottima partenza in boa, ma proseguono il pomeriggio con uno splendido secondo arrivato dopo una prova condotta per 4 lati su 5. Le azzurre partono ancora una volta bene al pin e sono le prime ad andare verso sinistra, mentre buona parte delle migliori vanno a destra. Restano nella pressione, siamo sui 14-16 nodi nel campo sud, e azzeccano una splendida layline facendo ingoiare il microfono ai telecronisti della BBC che già davano prime le inglesi Mills-Clark. Invece Giulia vira in faccia alla Mills e si lancia in poppa con un paio di lunghezze di vantaggio. La battaglia tra le onde è spossante, occorre pompare braccio e scotta spi, scotta randa, muovere il corpo e tutto ciò che si può in un amplesso totale con barca, vento e mare. Chi si ferma perde. Inevitabilmente. A metà lato le italiane sembrano indietro, ma poi colgono perfettamente una serie di onde e tornano avanti. Alla boa sono ancora prime e ripartono in bolina seguite ora dalla brasiliane e dalle inglesi, scese al terzo posto.

La seconda bolina è ottima, per velocità e tattica con il 470 azzurro che viaggia tra i 7,2 e i 7,6 nodi. Nel lasco che porta al bastone esterno, Conti-Micol allungano ancora ma è nella poppa finale che le brasiliane Oliveira-Barbachan attaccano impetuose fino a passare. Alla fine del lato il vebnto cala e da dietro si fanno pericolose le argentine, che per un incrocio sono anche avanti, ma le azzurre eseguono meglio la doppia strambata finale per girare il cancello di poppa e scappano all’arrivo, seconde e finalmente soddisfatte. Un ottimo risultato da cui potrebbe iniziare nuovamente l’Olimpiade di Giulia e Giovanna.

In testa c’è equilibrio, con le kiwi Aleh-Powrie avanti di due punti sulle inglesi e di 4 sulle olandesi.

1 NZL 2 6 2 5 15.0 15.0
2 GBR 6 1 4 6 17.0 17.0
3 NED 1 8 6 4 19.0 19.0
4 USA 7 3 5 7 22.0 22.0
5 BRA 11 5 14 1 31.0 31.0
6 FRA 10 17 1 8 36.0 36.0
7 AUS 14 7 3 12 36.0 36.0
8 ITA 8 10 18 2 38.0 38.0
9 GER 19 2 7 14 42.0 42.0
10 DEN 5 12 16 10 43.0 43.0
11 CRO 4 16 13 11 44.0 44.0
12 SWE 17 11 11 9 48.0 48.0
13 SLO 12 9 12 15 48.0 48.0
14 JPN 9 4 17 20 50.0 50.0
15 ISR 3 21
DSQ
10 19 53.0 53.0
16 ESP 15 14 8 17 54.0 54.0
17 ARG 16 19 19 3 57.0 57.0
18 CHN 18 18 9 13 58.0 58.0
19 POL 13 13 20 18 64.0 64.0
20 AUT 20 15 15 16 66.0 66.0

RS:X F Questa la classifica a due prove dalla Medal Race:

1 ESP 2 1 1 1 5 2 3 (7) 22.0 15.0
2 ISR 1 3 7 2 2 (11) 2 1 29.0 18.0
3 UKR 3 4 (14) 10 3 3 1 3 41.0 27.0
4 FIN (8) 7 3 4 4 4 8 2 40.0 32.0
5 POL 5 2 12 3 1 1 9 (21) 54.0 33.0
6 GER 4 5 2 5 (9) 5 4 9 43.0 34.0
7 GBR 7 6 4 (9) 6 8 7 5 52.0 43.0
8 CAN 6 (14) 10 6 8 10 13 4 71.0 57.0
9 FRA 9 11 5 7 10 6 (12) 10 70.0 58.0
10 ITA (12) 9 11 8 11 9 6 6 72.0 60.0
11 AUS 11 10 (17) 17 7 12 5 8 87.0 70.0
12 HKG 10 8 9 13 12 (15) 11 11 89.0 74.0
13 CHN 16 15 8 14 (18) 7 10 13 101.0 83.0
14 EST 15 20 6 15 14 (21) 15 12 118.0 97.0
15 BRA 13 13 16 12 13 17 16 (19) 119.0 100.0
16 HUN 17 16 13 (19) 16 14 17 18 130.0 111.0
17 GRE 14 12 21 11 19 16 19 (27)
OCS
139.0 112.0
18 BEL 18 21 19 (27)
OCS
15 13 14 14 141.0 114.0
19 NOR 21 17 (24) 21 17 18 21 15 154.0 130.0
20 BUL (23) 22 15 20 23 20 20 16 159.0 136.0
21 ARG 20 19 20 24 21 19 (25) 17 165.0 140.0
22 USA 22 18 18 18 20 22 23 (27)
OCS
168.0 141.0
23 JPN 19 23 22 22 22 (24) 22 20 174.0 150.0
24 RUS (27)
RAF
25 27
DNF
16 24 23 24 22 188.0 161.0
25 THA 24 24 23 23 25 25 18 (27)
DSQ
189.0 162.0
26 POR (27)
DNC
27
DNC
27
DNC
27
DNC
27
DNC
27
DNC
27
DNC
27
DNC
216.0 189.0

RS:X M Questa la classifica dopo 8 prove, con l’olandese Van Rijsselberge già a un passo dall’oro.

1 NED 1 1 1 (3) 1 2 1 2 12.0 9.0
2 GBR 5 7 5 1 (10) 1 2 3 34.0 24.0
3 GER 3 3 4 (9) 2 5 6 1 33.0 24.0
4 POL 2 2 7 4 (13) 3 7 4 42.0 29.0
5 NZL (15) 4 3 7 8 8 12 6 63.0 48.0
6 GRE 4 11 6 2 (16) 15 3 11 68.0 52.0
7 FRA (23) 14 2 5 5 4 17 5 75.0 52.0
8 CAN 6 12 12 6 4 (17) 9 7 73.0 56.0
9 LTU 9 13 13 8 9 13 11 (17) 93.0 76.0
10 BRA 14 9 8 21 14 (22) 4 10 102.0 80.0
11 HKG 11 18 (28) 12 15 10 13 9 116.0 88.0
12 SUI 10 (21) 14 15 6 18 20 8 112.0 91.0
13 ARG 16 15 15 13 12 19 5 (20) 115.0 95.0
14 KOR 8 6 21 17 (25) 9 21 13 120.0 95.0
15 POR 20 16 9 11 23 7 (25) 22 133.0 108.0
16 RUS 17 5 19 24 (27) 6 15 26 139.0 112.0
17 CYP 13 26 10 27 11 (30) 16 12 145.0 115.0
18 CHN 21 23 18 19 3 23 10 (27) 144.0 117.0
19 CRO 24 19 (26) 20 22 11 14 16 152.0 126.0
20 ISR 12 8 17 10 (39)
BFD
12 35 34 167.0 128.0
21 NOR 19 17 (31) 18 18 20 19 18 160.0 129.0
22 USA 7 10 11 25 (39)
BFD
28 24 33 177.0 138.0
23 ESP 22 24 20 (39)
OCS
19 25 8 26
DPI
183.0 144.0
24 BLR 26 22 23 14 26 16 (27) 21 175.0 148.0
25 HUN 34 33 (39)
DNF
22 7 21 18 24 198.0 159.0
26 UKR (36) 35 16 28 17 31 23 14 200.0 164.0
27 EST 27 20 22 (32)
DPI
31 14 22 28 196.0 164.0
28 DEN 18 28 24 23 (29) 29 29 15 195.0 166.0
29 BUL 29 31 39
DNE
16 20 (35) 26 19 215.0 180.0
30 JPN 25 25 25 29 24 26 (34) 30 218.0 184.0
31 THA 28 (32) 27 26 21 32 31 23 220.0 188.0
32 MEX 32 27 30 (35) 28 27 28 32 239.0 204.0
33 VEN (37) 37 29 32 30 24 32 29 250.0 213.0
34 ITA 31 30 33 31 32 (36) 33 35 261.0 225.0
35 CZE 30 29 32 34 (39)
BFD
34 36 31 265.0 226.0
36 COL 35 34 34 33 (39)
BFD
37 30 36 278.0 239.0
37 TPE 33 36 35 36 33 33 (37) 37 280.0 243.0
38 EGY (38) 38 36 37 34 38 38 38 297.0 259.0

Domani in programma le attesissime medal race di Star (ore 14 italiane) e Finn (ore 15 italiane), che seguiremo in diretta sul Campo Nothe. Ritornano in regata anche i 49er.

La situazione Finn in Medal Race

1 DEN 1 1 2 7 1 2 (8) 4 5 3 34.0 26.0
2 GBR 2 2 6 (12) 4 3 1 3 6 1 40.0 28.0
3 NED 5 10 3 4 (20) 13 2 2 1 2 62.0 42.0
4 FRA 9 4 4 2 6 7 5 (10) 3 7 57.0 47.0
5 CRO 3 3 7 9 5 6 3 7 4 (10) 57.0 47.0
6 SLO 8 6 5 3 8 5 (9) 6 2 6 58.0 49.0
7 FIN 11 13 8 5 3 12 4 5 15 (17) 93.0 76.0
8 SWE (17) 5 14 1 9 9 10 12 10 8 95.0 78.0
9 NZL 7 11 1 6 (17) 11 6 15 8 14 96.0 79.0
10 ESP 12 12 12 (23) 7 4 15 1 13 4 103.0 80.0

I due protagonisti dello scontro dei titani nella classe Finn:

Jonas Hoegh-Christensen, Danimarca

Foto Richard

Ben Ainslie, Gran Bretagna, 3 ori e un argento in carriera, vincendo domani l’oro diventerebbe il velista più titolato della storia

Foto Richard

La situazione Star in Medal Race

1 GBR (11) 2 3 2 1 2 1 2 4 1 29.0 18.0
2 BRA 4 1 (9) 6 2 1 3 5 1 3 35.0 26.0
3 SWE (10) 4 4 1 5 3 4 1 2 6 40.0 30.0
4 NOR 7 5 2 4 (16) 11 8 4 7 5 69.0 53.0
5 POL 9 3 12 10 3 4 2 9 (13) 2 67.0 54.0
6 USA 5 (14) 5 3 8 9 5 10 3 11 73.0 59.0
7 GER 6 9 8 7 4 6 (17)
BFD
11 9 4 81.0 64.0
8 NZL (15) 7 1 13 6 5 9 8 8 9 81.0 66.0
9 IRL 2 6 14 5 11 12 (17)
DSQ
7 11 7 92.0 75.0
10 FRA 1 13 10 11 12 (14) 11 6 6 8 92.0 78.0

http://www.sailing.org/olympics/london2012/results_centre.php