Las Palmas, Spagna- Il classico party di venerdì sera al Real Club Nautico di Las Palmas, Gran Canaria, è l’ultimo atto ufficiale prima della partenza della XXVII edizione dell’Atlantic Rally for Cruiser, prevista per domenica 25 novembre. Un’edizione da ricordare, con ben 230 barche iscritte tra cui ben 15 italiane, per il Rally atlantico che ogni anno attira circa un migliaio di velisti, molti dei quali alla prima esperienza oceanica. Dopo le giornate dedicate ai seminari sulla sicurezza, alla parata dei velisti, alla cambusa e ai vari corsi organizzati da World Cruising, è ora il momento di prendere il mare.
Le 230 imbarcazioni che affollano il Marina di Las Palmas, tra cui 19 multiscafi, sono in rappresentanza di 25 Paesi. Sono 13 le barche in più rispetto alla passata edizione. Sono 1.300 velisti coinvolti, tra cui 40 i bambini sotto i 16 anni di età.
Alle 12.30 di domenica 25 novembre partiranno i multiscafi, alle 12.45 gli iscritti alla RORC Racing Divisions e a chiudere, alle ore 13.00, il resto della flotta. Il tempo di percorrenza stimato per coprire le 2.700 miglia da Las Palmas de Gran Canaria a Rodney Bay di Saint Lucia, è di circa 12 giorni per i fast cruiser e i multiscafi, mentre per tutti gli altri si aggira intorno ai 18-21 giorni di navigazione.
Alcune curiosità Quasi il 20 per cento della flotta è molto giovane, con 28 barche costruite nel 2012 e 16 nel 2011. Delle prime spiccano sette catamarani Lagoon, quattro Oyster e tre Bénéteau. Ma tra le partecipanti ci sono due signore di ben 76 anni di età, costruite nel 1936: la tedesca Peter von Seestermuhe e l’inglese Peregrine.
Tre i cruiser più piccolini, che non superano i 10 metri di lunghezza: il Rival 32 Troskala dell’inglese Oliver Kinchin’s, l’Hanse 325 Quickie del norvegese Marius Larsen e il Delphia 33 Julia del russo Victor Anishchenko.
Dall’altra parte ci sono diversi Maxi: il 91 piedi Bristolian (ex Mari Cha II) dell’inglese Philip Rann, costruito da CNB su progetto di Frers; lo Swan 80 Berenice by TWT dell’italiano Marco Rodolfi e tre Oyster 82s: Sundowner of Tortola di Lurelle Verplank (Isole Vergini Britanniche), Rivendell dell’americano Benjamin Jackson e Raven dell’inglese Anthony Whitby.
Nella categoria Multiscafi, sono 19 gli equipaggi iscritti, di cui la metà sono catamarani Lagoon. Rispetto alla scorsa edizione i multi sono 7 in meno.
RORC Racing Division L’ARC riserva anche una categoria apposita per chi vuole affrontare l’oceano con uno spirito più sportivo e competitivo, misurandosi con altri team. La categoria è la RORC Racing Division con regolamento IRC. Sarà un’occasione per provare anche a stabilire il nuovo record di percorrenza, detenuto dal maxi Capricorno di Rinaldo del Bono che in 11 giorni, 5 ore, 32 minuti e 30 secondi nel 2006 attraversò l’Atlantico. Quest’anno a tentare di battere quel record saranno principalmente in cinque: l’Akilaria 40 dell’austriaco Andreas Hanakamp (secondo l’anno scorso), lo Swan 80 Berenice di Marco Rodolfi, il JP54 The Kid del francese Luc Talbourdet e il Pogo 50 Surfing Petrel del francese Paul Georges Despature.
Le barche Sono 82 i cantieri presenti. Tra questi spiccano ben 24 Oyster, 20 Beneteau (tra First e Oceanis), 19 Swan, 15 Jeanneau (tra Sun Odissey), 9 X-Yachts, 8 Hanse.
Gli italiani presenti:
| Arietta 4.2 | XP-44 | 13.29 | Joe Borghetti | ITA | Division I: Cruising |
| Atrevida | Ocean Star 56.1 | 16.55 | Andrea Veronesi | ITA | Division I: Cruising |
| Bellerofonte III | Franchini 55 | 17.00 | Marco Bruzzi | ITA | Division I: Cruising |
| Bulbo Matto | Jeanneau Sun Fast 43 | 12.80 | Fulvio Croce | ITA | Division II: Racing |
| Camomi | Jeanneau Sun Odyssey 42 | 12.85 | Monica Felber | ITA | Division I: Cruising |
| Caryali | Camper & Nicholson 58 | 17.58 | Stefano Franchi | ITA | Division I: Cruising |
| Dream Citta di Rieti | Swan 47 | 14.56 | Francesco Persio Pennesi | ITA | Division I: Cruising |
| Durlindana II | X-512 | 15.50 | Gianni Giancarlo | ITA | Division I: Cruising |
| Galatea | Amel Super Maramu | 15.97 | Fulvio Ferin | ITA | Division I: Cruising |
| Marea | S&S One Off | 18.29 | Giovanni Coppo | ITA | Division I: Cruising |
| My Way 60 | Open 60 | 18.70 | Michele Cassano | ITA | Invitation Cruising |
| Sagittarius | Privilege 65 | 19.52 | Piervittorio Trebucchi | ITA | Division V: Open |
| Tyke | FY 61 | 18.82 | Marco Serafini | ITA | Invitation Racing |
| Berenice by TWT | Swan 80 | 25.08 | Marco Rodolfi | GBR | Invitation Racing |
| Milanto | Swan 46 Mk II | 14.63 | Valerio Bardi | GBR | Division II: Racing |
La lista completa degli iscritti:
| Boat Name | Design | LOA(m) | Display Name | Flag | Division |
| Arietta 4.2 | XP-44 | 13.29 | Joe Borghetti | ITA | Division I: Cruising |
| Leeway | XC-50 | 14.99 | Robert Schuttrups | NED | Division I: Cruising |
| Colombine III | X-99 | 10.00 | Yves Guerineau | FRA | Division I: Cruising |
| Katherine | X-65 | 20.01 | Leona Boller | AUS | Invitation Cruising |
| Nix | X-612 | 18.29 | Zoltan Feith | NED | Invitation Cruising |
| Jus’ do it 5 | X-55 | 16.75 | Ian & Ann Darby | GBR | Division I: Cruising |
| Durlindana II | X-512 | 15.50 | Gianni Giancarlo | ITA | Division I: Cruising |
| Ntanda | X-46 | 14.10 | Mike Daly | GBR | Division II: Racing |
| Nelly Rose | X-412 | 12.51 | William Tiddens | NED | Division I: Cruising |
| Trantes | Winner 12.20 S | 13.05 | Mark Vandecruys | NED | Division I: Cruising |
| Mis Amores | Wauquiez 47PS | 14.36 | Marco Walser | FRA | Division I: Cruising |
| Baringo | Wauquiez 43 PS | 13.10 | John Sanderson | HNK | Division I: Cruising |
| Easy Rider | Voyage 440 | 13.36 | David Smith | GBR | Division IV: MultiHulls |
| Maunie of Ardwall | Vancouver 38 Pilot | 11.64 | Graham Keating | GBR | Division I: Cruising |
| Trinity | van de Stadt 49 | 15.70 | Kerstin Foell | GER | Division I: Cruising |
| Matilda | Trintella 47 | 14.40 | Paul Herzog | USA | Division I: Cruising |
| Atika II | Tournier Freydis 49 | 14.93 | Francois Gourdon | FRA | Division IV: MultiHulls |
| Sirius | Tayana 55 | 16.80 | Andrew Jeffries | GBR | Division I: Cruising |
| Lavida | Sweden 45 | 14.15 | Oliver Sonst | GER | Division I: Cruising |
| Mary Jo | Sweden 42 | 13.25 | Alex Santoriello | GBR | Division I: Cruising |
| Berenice by TWT | Swan 80 | 25.08 | Marco Rodolfi | GBR | Invitation Racing |
| Spirit | Swan 65 | 19.68 | Michael Roberts | GBR | Invitation Racing |
| Vahine | Swan 65 | 19.68 | STAF | FIN | Invitation Cruising |
| Albatros | Swan 62 RS | 19.12 | Manfred Kerstan | GER | Invitation Cruising |
| Cheri | Swan 51 | 15.62 | Ronald Wulff | GER | Division I: Cruising |
| Eira | Swan 51 | 15.54 | Sebastian Gylling | FIN | Division I: Cruising |
| Northern Child | Swan 51 | 15.62 | Christian Reynolds | GBR | Division II: Racing |
| Sumatra | Swan 48 (Frers) | 14.83 | Shane Diethelm | AUS | Division I: Cruising |
| Amoress 2 | Swan 48 | 14.83 | Mats Gustafsson | SWE | Division I: Cruising |
| Zen | Swan 48 | 14.60 | John Bainbridge | GBR | Division II: Racing |
| Dream Citta di Rieti | Swan 47 | 14.56 | Francesco Persio Pennesi | ITA | Division I: Cruising |
| Milanto | Swan 46 Mk II | 14.63 | Valerio Bardi | GBR | Division II: Racing |
| Senta | Swan 46 | 14.36 | John & Karen Cole | AUS | Division I: Cruising |
| Xenia | Swan 46 | 14.05 | Alexander Germanovitch | GBR | Division I: Cruising |
| High Yield | Swan 45 | 13.90 | Hanns Ostmeier | GER | Division I: Cruising |
| Satori | Swan 45 | 13.83 | Gideon Messink | NED | Division II: Racing |
| Embla | Swan 44 Mk1 | 13.40 | Gunnar Myhre | NOR | Division I: Cruising |
| Selene | Swan 44 | 13.48 | Adrian Lower | GBR | Division II: Racing |
| Storm Svale | Swan 40 S&S | 11.98 | Mike St. John | CAN | Division I: Cruising |
| Malaika | Strawinski one-off | 15.08 | Pawel Motawa | GBR | Division I: Cruising |
| Tal Lira | Southerly 57 RS | 17.81 | Peter & Pauline Van den Bergh | PAN | Division I: Cruising |
| Distant Shores II | Southerly 49 | 14.90 | Paul & Sheryl Shard | GBR | Division I: Cruising |
| Little Pea | Southerly 38 | 11.90 | Mark Jagger | GBR | Division I: Cruising |
| Skyelark of London | Skye 51 | 15.50 | Skylark Charters | GBR | Division I: Cruising |
| Persephone of London | Sigma 38 | 11.58 | Nigel Goodhew | GBR | Division II: Racing |
| Sundancer II | Savage 42 | 12.58 | Ian Potter | AUS | Division I: Cruising |
| Kinship | Saga 43 | 13.18 | Tim Szabo | USA | Division I: Cruising |
| Marea | S&S One Off | 18.29 | Giovanni Coppo | ITA | Division I: Cruising |
| Carrick | Rustler 42 | 12.81 | Allan Dobson | USA | Division I: Cruising |
| Golang | RM 1200 | 11.99 | Thierry Bouscasse | FRA | Division I: Cruising |
| Troskala | Rival 32 | 09.70 | Oliver Kinchin | GBR | Division I: Cruising |
| Marlin | Reinke Super Secura | 13.80 | Aneta Dukova & Werner Sulzer | SUI | Division I: Cruising |
| Pelican | Prout 50 | 15.24 | Robert Redman | GBR | Division IV: MultiHulls |
| Sagittarius | Privilege 65 | 19.52 | Piervittorio Trebucchi | ITA | Division V: Open |
| Surfing Petrel | Pogo 50 | 15.24 | Paul Georges Despature | FRA | Division II: Racing |
| Pogo 2 | Pogo 40 | 12.18 | Sailing Island GmbH | GER | Division I: Cruising |
| Lupi | Pogo 12.50 RC | 12.18 | Bjorn Borresen | NOR | Division II: Racing |
| Freewheel | Pieter Beeldsnijder | 16.76 | Magnus Kristiansson | GIB | Division I: Cruising |
| Scarlet Oyster | Oyster Lightwave 48 | 14.60 | Ross Applebey | GBR | Division II: Racing |
| Raven | Oyster 82 | 24.99 | Anthony Whitby | GBR | Invitation Cruising |
| Rivendell | Oyster 82 | 24.99 | Benjamin Jackson | USA | Invitation Cruising |
| Sundowner of Tortola | Oyster 82 | 24.36 | Lurelle Verplank | BVI | Invitation Cruising |
| Spirit of Phantom | Oyster 725 | 22.77 | Axel Moorkens | GBR | Invitation Cruising |
| Proteus of London | Oyster 655 | 19.96 | Tim Macintosh | GBR | Invitation Cruising |
| Sotto Vento | Oyster 655 | 20.60 | Richard Smith | GBR | Invitation Cruising |
| Guardian Angel | Oyster 625 | 19.37 | Maxim Kudryashov | GBR | Invitation Cruising |
| Arbella | Oyster 575 | 17.89 | Mike & Vicky Wallace | USA | Division I: Cruising |
| Dreamer | Oyster 575 | 17.89 | Chris Glossop | GBR | Division I: Cruising |
| Juno of London | Oyster 575 | 17.89 | Paul Frew | GBR | Division I: Cruising |
| Satika | Oyster 575 | 17.53 | Thomas Meseck | SUI | Division I: Cruising |
| Dreams Come True | Oyster 56 | 17.49 | Paul Fletcher | GBR | Division I: Cruising |
| El Mundo | Oyster 56 | 17.49 | Jonathan Shingleton | GBR | Division I: Cruising |
| Mariela | Oyster 56 | 17.49 | Rolf & Joachim Riel | GER | Division I: Cruising |
| Purusha | Oyster 56 | 17.37 | Brendan McNutt | GBR | Division I: Cruising |
| In Flagranti | Oyster 54 | 16.43 | Lukas Schiesser | SUI | Division I: Cruising |
| Islay | Oyster 53 | 16.40 | Berend Van Geffen | NED | Division I: Cruising |
| Gaia | Oyster 485 | 14.78 | Andrew Eddy | GBR | Division I: Cruising |
| Spray of Rochester | Oyster 47 | 14.20 | Ian Forshew | GBR | Division I: Cruising |
| Stiarna | Oyster 47 | 14.33 | James Pollock | GBR | Division I: Cruising |
| Taboo of St Helier | Oyster 45 | 13.48 | Paul May | GBR | Division I: Cruising |
| Roysterer | Oyster 435 | 13.50 | Penny & Peter Hesleden | GBR | Division I: Cruising |
| Oystermist | Oyster 42 | 13.26 | Graham Bobbit | GBR | Division I: Cruising |
| My Way 60 | Open 60 | 18.70 | Michele Cassano | ITA | Invitation Cruising |
| Atrevida | Ocean Star 56.1 | 16.55 | Andrea Veronesi | ITA | Division I: Cruising |
| Oranda III | North Wind 60 | 18.36 | Carlos Rodríguez Fernández | ESP | Division I: Cruising |
| Open Blue | North Wind 47 | 14.26 | Tim Penfold | GBR | Division I: Cruising |
| Peter von Danzig | Nissen 55 | 16.76 | Akademischer Segler-Verein, Kiel e.V. | GER | Division II: Racing |
| Tosca | Moxie 61 | 18.59 | John Blin | IOM | Division IV: MultiHulls |
| Modus Vivendi | Motiva 49 | 14.96 | Dag Rorslett | NOR | Division I: Cruising |
| Mad Fish | Moody S38 | 11.89 | Russell Hawkins | GBR | Division I: Cruising |
| Seren Wen | Moody 64 | 19.35 | Liz Edwards | GBR | Division V: Open |
| Johanem | Moody 47 | 14.53 | Nick Mason-Jones | GBR | Division I: Cruising |
| Murphy | Moody 45 DS | 13.72 | Andrew Calvert | GBR | Division I: Cruising |
| Close Encounter | Moody 39 | 11.73 | David Davis | GBR | Division I: Cruising |
| Alize | Maxi 1300 | 12.70 | Michael Somerville | GBR | Division I: Cruising |
| Coco-de-Mer | Malo 46 | 14.40 | Peter Daniell | JER | Division I: Cruising |
| Solit | Malo 40 Classic | 12.95 | Jan-Eric Litsmar | SWE | Division I: Cruising |
| Arctic Queen | Lagoon 560 | 17.07 | Boris Vrhovac | CRO | Division IV: MultiHulls |
| Capricho | Lagoon 560 | 17.07 | Romain Gindre | PAN | Division IV: MultiHulls |
| Feliz | Lagoon 560 | 17.07 | Michel Arnau Barba | PAN | Division IV: MultiHulls |
| Pan Dai | Lagoon 560 | 17.07 | Anton Chisholm | GBR | Division IV: MultiHulls |
| Poco Loco | Lagoon 500 | 15.54 | Patrick Clous | NED | Division IV: MultiHulls |
| INNcredible Sea Lodge | Lagoon 450 | 13.96 | Brian Fitzpatrick | USA | Division IV: MultiHulls |
| Kazaio | Lagoon 450 | 13.96 | Gonzalo Rubio Paris | JER | Division IV: MultiHulls |
| Next Life | Lagoon 450 | 13.96 | Rolf Oetter | CAN | Division IV: MultiHulls |
| Chillicat | Lagoon 440 | 13.61 | Heather Manfredi | AUS | Division IV: MultiHulls |
| Kairos | Lagoon 440 | 13.61 | Torkil Færø | NOR | Division IV: MultiHulls |
| Naos 400 | Lagoon 400 | 12.19 | Charles Devanneaux | USA | Division IV: MultiHulls |
| Stormvogel | Koopmann 48 | 14.46 | Peter Wiedekamm | GER | Division I: Cruising |
| Auliana II | Knierim 53 | 16.25 | Christian Potthoff-Sewing | GER | Division II: Racing |
| Haspa Hamburg | Judel Vrolijk 52 | 17.10 | Hamburgische Verein Seefahrt | GER | Division II: Racing |
| Angela | JSR 10.5m | 10.50 | Jean Sentucq Rigal | FRA | Division II: Racing |
| The Kid | JP54 | 18.24 | Luc Talbourdet | FRA | Division II: Racing |
| Fidelis of London | Jongert 16S | 16.50 | Semper Fidelis Ltd | GBR | Division I: Cruising |
| Summer Star | Jeanneau Sun Odyssey 54DS | 16.75 | Ingve Kjelsrud | GRE | Division I: Cruising |
| That´s Life | Jeanneau Sun Odyssey 54 DS | 16.68 | Wolfgang Wingendorf | GER | Division I: Cruising |
| Great Escape of Southampton | Jeanneau Sun Odyssey 52.2 | 15.39 | Great Escapes Leisure | GBR | Division I: Cruising |
| Talulah Ruby II | Jeanneau Sun Odyssey 49DS | 14.96 | Paul & Andy Atkinson | GBR | Division I: Cruising |
| Soulmate | Jeanneau Sun Odyssey 49 DS | 14.80 | 7 Seas Sailing School | TUR | Division I: Cruising |
| Bardeau | Jeanneau Sun Odyssey 45.2 | 14.15 | Robert Bard | GBR | Division I: Cruising |
| Divalee | Jeanneau Sun Odyssey 43DS | 13.21 | Cedrick Louault | FRA | Division I: Cruising |
| La Capitana | Jeanneau Sun Odyssey 43 | 13.21 | Jan Lindroos | FIN | Division I: Cruising |
| Jay Jay | Jeanneau Sun Odyssey 42DS | 12.93 | Paul & Debra Witting | GBR | Division I: Cruising |
| Camomi | Jeanneau Sun Odyssey 42 | 12.85 | Monica Felber | ITA | Division I: Cruising |
| Just Nuts! | Jeanneau Sun Odyssey 39i | 11.50 | Hugo Karlsson-Smythe | IRL | Division I: Cruising |
| Bulbo Matto | Jeanneau Sun Fast 43 | 12.80 | Fulvio Croce | ITA | Division II: Racing |
| Champagne | Jeanneau 57 | 17.78 | Detlef Munchow | CRO | Division I: Cruising |
| Andante | Jeanneau 53 | 16.06 | Hans Martinsen | NOR | Division I: Cruising |
| Puddle Jumper | Jeanneau 53 | 16.00 | William Barton | GBR | Division I: Cruising |
| Drina | Jade 48 | 15.39 | Michael Thurston | AUS | Division I: Cruising |
| Ace | J/145 | 14.85 | Rob Grimm | CYM | Division I: Cruising |
| Jolly Jellyfish | J/122 | 12.20 | Jellyfish Charters | GBR | Division II: Racing |
| Oojah | J/122 | 12.19 | Peter Tanner | GBR | Division I: Cruising |
| Albacor IV | J/109 | 10.75 | Sophie Olivaud | FRA | Division II: Racing |
| Ailsa | Island Packet 465 | 14.33 | Richard & Shelley Kennedy | GBR | Division I: Cruising |
| Heart Beat | Hunter 38.6 | 11.35 | Josep Soler | ESP | Division I: Cruising |
| Peter von Seestermühe | Henry Gruber | 17.98 | Christoph Von Reibnitz | GER | Division I: Cruising |
| Savarna | Hanse 531 | 16.08 | Keith Goodall | NZL | Division I: Cruising |
| FS TimeOut | Hanse 495 | 15.40 | Bjørn-Vidar Bårtvedt | NOR | Division I: Cruising |
| Ceilidh of Lorne | Hanse 470 | 14.31 | Dave Sturrock | GBR | Division I: Cruising |
| Coral IV | Hanse 461 | 14.20 | Otto K. Blix Hulbak | NOR | Division I: Cruising |
| Zabava | Hanse 461 | 14.20 | Petr Kozhevnikov | CAN | Division I: Cruising |
| Blue Water One | Hanse 445 | 13.52 | Claudio Wider | JER | Division I: Cruising |
| Charm Offensive | Hanse 445 | 13.52 | Nick Black | AUS | Division I: Cruising |
| Quickie | Hanse 325 | 09.75 | Kristin Dahle & Marius Larsen | NOR | Division I: Cruising |
| Enya | Hallberg Rassy 53 | 16.44 | Frederick McKay | CAN | Division I: Cruising |
| Ostrea | Hallberg Rassy 46 | 14.78 | Pieter Schueler | NED | Division I: Cruising |
| Salsa af Stavsnäs | Hallberg Rassy 45 | 14.24 | Ellinor Ristoff | SWE | Division I: Cruising |
| Marisol | Hallberg Rassy 42E | 12.93 | Esa Kalervo | FIN | Division I: Cruising |
| Rusalka of the Seas | Grande Bruyère 20 | 20.30 | Marc Rosenfeld | GBR | Invitation Cruising |
| Fabiola | Grand Soleil 52 | 15.83 | Gill Duncan | GBR | Division I: Cruising |
| Quokka 8 | Grand Soleil 43 | 13.25 | Peter Rutter | GBR | Division II: Racing |
| Adrienne | Gibsea 51 | 15.78 | Segelschule Hofbauer | AUT | Division I: Cruising |
| Mahi Mahi | Gib Sea 126 | 13.10 | Charlys Segelreisen | GER | Division I: Cruising |
| Easyrider | Gianetti Star 64 | 19.25 | Bary Bezner | USA | Invitation Cruising |
| Frangipani | German-Yachtbau 48DS | 14.90 | Harry Glab | GER | Division I: Cruising |
| Tyke | FY 61 | 18.82 | Marco Serafini | ITA | Invitation Racing |
| Bellerofonte III | Franchini 55 | 17.00 | Marco Bruzzi | ITA | Division I: Cruising |
| Hi Ocean One | Fram 60 | 18.62 | Jacek Waclawski | POL | Invitation Cruising |
| Twenty two | Fountaine Pajot Casamance | 14.44 | Charles McCallin | GBR | Division IV: MultiHulls |
| Finnrose | Finnrose 45 | 13.69 | Stuart Blackledge | GBR | Division I: Cruising |
| Peregrine | Fife one off | 13.10 | Peter Brownsell | GBR | Division I: Cruising |
| 2mickys | Feltz Scorpion 1200 | 12.90 | Walter Goossens | GER | Division I: Cruising |
| Sterre | Feeling 39 | 11.70 | Maurice Leimgruber | SUI | Division I: Cruising |
| Spock | Farr 585CC | 18.10 | Thomas Schumacher | GER | Division I: Cruising |
| Karma Daze | Elan 434 | 13.40 | Chris & Penny Manley | GBR | Division I: Cruising |
| Diamonds Are Forever | Elan 37 | 11.70 | Girls for Sail | GBR | Division II: Racing |
| Arabella | Dufour 525 Grand Large | 15.32 | Sergey Eriskin | NZL | Division I: Cruising |
| Heartbeat IV | Dufour 45e Performance | 13.69 | Jason & Judy Payne-James | GBR | Division II: Racing |
| Katerina | Dufour 45 Performance | 13.95 | Scott & Julia Weston | GBR | Division I: Cruising |
| Patience | Dufour 45 Performance | 13.65 | Mike de Figueiredo | GBR | Division I: Cruising |
| Frilæns III | Dufour 40 | 12.06 | Åge Kristensen | NOR | Division I: Cruising |
| Morpion | Dufour 40 | 12.06 | Christophe Hermant | FRA | Division I: Cruising |
| Lucky Lady | Dufour 385 | 11.72 | Seppo Pajari | FIN | Division I: Cruising |
| Julia | Delphia 33 | 09.95 | Victor Anishchenko | RUS | Division I: Cruising |
| Indulgence | Dehler 36 | 10.95 | Aidan Heffernan | IRL | Division I: Cruising |
| La Medianoche | Cruising 150 | 14.99 | Mareike Guhr | GER | Division IV: MultiHulls |
| Polina Star 2 | Contest 62 | 19.18 | Alexander Ezhkov | JER | Invitation Cruising |
| Zaurak | Contest 48CS | 14.75 | Ian & Judith Davis | GBR | Division I: Cruising |
| Biba | Concord 55 | 17.00 | Bert Busman | NED | Division I: Cruising |
| Bristolian | CNB/Freres | 27.99 | Philip Rann | GBR | Division V: Open |
| Challenger 2 | Challenge 72 | 21.63 | Tall Ships Adventures | GBR | Invitation Racing |
| Intrepid Bear | Catana 431 | 13.16 | James Simpson | GBR | Division IV: MultiHulls |
| Venomous | Carroll Marine 60 | 18.33 | Windward Sailing | GBR | Invitation Racing |
| Caryali | Camper & Nicholson 58 | 17.58 | Stefano Franchi | ITA | Division I: Cruising |
| Stoutheart | Bruce Roberts | 13.00 | Anthony Briant | GBR | Division I: Cruising |
| Free Spirit | Bruce King | 23.16 | Joakim Fuglerud | NOR | Invitation Cruising |
| Lady Ann | Bestevaer 65 Classic | 20.04 | Lady Ann Charters | NED | Invitation Cruising |
| Laissez-faire | Beneteau Oceanis 58 | 18.24 | Anne Storey | NZL | Division I: Cruising |
| Meltemi | Beneteau Oceanis 54 | 16.70 | DHH Yachtschule Elba | GER | Division I: Cruising |
| Depeche Mode | Beneteau Oceanis 50 | 15.10 | Stanislav Shestopalov | RUS | Division I: Cruising |
| Rafiki | Beneteau Oceanis 473 | 14.30 | Rob Burch | GBR | Division I: Cruising |
| Primadonna Tove | Beneteau Oceanis 461 | 14.20 | Frode Hatlem | NOR | Division I: Cruising |
| Thaleia | Beneteau Oceanis 46 | 14.40 | Antti Lehtonen | FIN | Division I: Cruising |
| Kalimba | Beneteau Oceanis 45 | 13.85 | Peter Hayes | AUS | Division I: Cruising |
| Ravi | Beneteau Oceanis 45 | 13.85 | Harald Horjen & Svein Inge Berentsen | NOR | Division I: Cruising |
| Hakuna Matata | Beneteau Oceanis 423 Clipper | 12.65 | Bjørn A Larsen & Siv Sivertsen | NOR | Division I: Cruising |
| Orion | Beneteau Oceanis 411 Clipper | 12.78 | Keith Riley | NOR | Division I: Cruising |
| Garuda | Beneteau First 50 | 14.99 | Konstantin Zhuravlev | RUS | Division I: Cruising |
| Sunrise | Bénéteau First 47.7 | 14.80 | Skipperteam Schoenicke | GER | Division I: Cruising |
| EH01 | Beneteau First 47.7 | 14.80 | Global Yacht Racing | GBR | Division II: Racing |
| Skiathos | Beneteau First 47.7 | 14.80 | Skipperteam Schoenicke | GER | Division I: Cruising |
| Soledonna | Beneteau First 47.7 | 14.80 | Bernard Coppens | BEL | Division I: Cruising |
| Albion | Beneteau First 40.7 | 11.96 | Outreach Maritime | GBR | Division II: Racing |
| Lancelot II | Beneteau First 40 | 12.58 | Sailing Logic | GBR | Division II: Racing |
| Vendetta | Beneteau First 36.7 | 10.64 | Stefan Krafft | SWE | Division I: Cruising |
| Apollonia | Beneteau 50 | 15.48 | Gerhard Schmidt | GER | Division I: Cruising |
| Coyote 2 | Beneteau 40.7 Distinction | 11.92 | Global Yacht Racing | GBR | Division II: Racing |
| Hera | Bavaria Cruiser 50 | 15.57 | Mola Yachting Gmbh | GER | Division I: Cruising |
| Amelie d’Oslo | Bavaria 50 Cruiser | 14.99 | Per Arvid Holt | NOR | Division I: Cruising |
| Stella-Maris | Bavaria 50 Cruiser | 15.01 | Virko Püss | EST | Division I: Cruising |
| Canapesia | Bavaria 44 | 13.95 | Gary Mellon | GBR | Division I: Cruising |
| Williams | Bavaria 43 | 12.95 | Rob Keulemans | NED | Division I: Cruising |
| Maloo | Bavaria 42 Cruiser | 12.99 | Mark & Karline Shipard | AUS | Division I: Cruising |
| Promise | Bavaria 40 | 12.50 | Thomas Pedersen | NOR | Division I: Cruising |
| VIA CON ME | Bavaria 39 Cruiser | 12.14 | Marina Passet | GER | Division I: Cruising |
| Atlantis | Bavaria 38 AC | 12.13 | Kenneth Lyngsgaard | NOR | Division I: Cruising |
| Memento | Bavaria 38 AC | 12.30 | Stein Angsund | NOR | Division I: Cruising |
| All-Linn | Bavaria 36AC | 11.40 | Eirik Otterbu | NOR | Division I: Cruising |
| Rabalder | Bavaria 36 Holiday | 11.10 | Tom Alexander Løken | NOR | Division V: Open |
| Triumph | Baltic 64 | 19.30 | Börje Toresson | SWE | Invitation Cruising |
| Værbitt | Baltic 37 | 11.30 | Vegard Bleikli | NOR | Division I: Cruising |
| Raffen | B/R | 15.00 | Steinar Torsvik | NOR | Division I: Cruising |
| Loupan | Arcona 430 | 13.15 | Per & Ulla Berg | SWE | Division I: Cruising |
| La Boheme | Amel Super Maramu 2000 | 16.00 | Anna & Greg Haremza | AUS | Division I: Cruising |
| Galatea | Amel Super Maramu | 15.97 | Fulvio Ferin | ITA | Division I: Cruising |
| Tulasi | Amel 64 | 19.60 | Anneliese & Manfred Stoll | GBR | Invitation Cruising |
| Ladore | Amel 54 | 17.20 | Christoph Scheidegger | SUI | Division I: Cruising |
| Poespas | Amel 54 | 17.20 | Rogier Frederiks | GBR | Division I: Cruising |
| Sam III | Amel 54 | 17.20 | Christoph Hoeke | GER | Division I: Cruising |
| Vaquita | Akilaria 40 | 12.19 | Andreas Hanakamp | AUT | Division II: Racing |
Per seguire live l’ARC, il link è: http://www.worldcruising.com/arc/viewer.aspx


